メゾン永大 3階 2LDK [1030Z77591547] - 中古マンション - OCN不動産
マンション名 住所 最寄り駅 |
価格 | 間取り 広さ 方位 |
種別 築年月 (築年数) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1990万円 | 2LDK 66.25m2 南 |
中古マンション 1980年11月(築44年8ヶ月) |
||||
-物件のおすすめポイント-▼立地・東武伊勢崎線「草加」駅 徒歩11分▼特徴・調理に集中できる壁付け型キッチンを採用・足を伸ばしてくつろげる約6.0帖の和室・防犯面に配慮されたTVモニタ付インターホン▼2025年7月室内リフォーム内容【交換】キッチン、洗面化粧台、UB、給湯器 等【貼替】クロス(全居室)、CF(洗面・トイレ)【その他】ハウスクリーニング 他▼周辺環境・スーパー「西友」徒歩6分(約450m)・セブンイレブン 徒歩1分(約50m)■ ご希望の住まい探しをお手伝いします ━━━━━・・・物件の詳細・ご相談はお気軽にお問い合わせください。 |
2LDK、価格1990万円、専有面積66.25m2、バルコニー面積8.5m2
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
マンション名 | メゾン永大 | ||
---|---|---|---|
価格 |
|
||
管理費等 | 8161円/月(自主管理(管理員なし)) | 修繕積立金 | 9,199円 |
間取り | 2LDK | 総戸数 | 21戸 |
専有面積 | 66.25m2(20.04坪)(壁芯) | 所在階/階数 | 3階/8階建 |
バルコニー面積 | 8.5m2 | 築年月(築年数) | 1980年11月(築44年8ヶ月) |
方位 | 南 | 建物構造 | SRC |
管理形態 | - | ||
用途地域 | 2種中高 | 土地権利 | 所有権 |
駐車場 | - | 借地期間・地代 | - |
現況 | - | 引渡可能年月 | 相談 |
維持費等 | - | ||
設備 | バルコニー・トイレ・エレベーター・温水洗浄便座・システムキッチン・モニタ付インターホン・2面バルコニー・リフォーム | ||
リフォーム履歴 | 2025年7月完了予定 水回り設備交換:キッチン・浴室 その他:全室クロス/建具/洗… ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します |
||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | <物件名>メゾン永大/<土地権利>所有権/<間取り>2LDK/<リフォーム>●リフォーム:2025年7月完了予定(水回り設備交換:キッチン・浴室、その他:全室クロス/建具/洗…)※年月は一番古いリフォーム箇所を表します/<用途地域>商業地域あり/<特徴>■三井のリハウス■陽当り・通風良好な南・西角住戸2面バルコニーを設置、スーパー 徒歩10分以内・内装リフォーム・南向き・システムキッチン・角住戸 販売戸数:1戸/管理費等帯:8161円/修繕積立金帯:9199円 |
||
特記事項 | 日当り良好・角部屋 |
問い合わせ先 | 商号:三井のリハウス草加センター三井不動産リアルティ(株) 免許番号:国土交通大臣(15)第000777号 所在地:埼玉県草加市高砂2-18-7 ソライエアイル草加1階 TEL:00786-01794074 取引態様:専任媒介 管理コード:FRPAEA0A |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [030Z77591547] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
県内32位
全国603位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 69施設 | 県内7位 | 全国98位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 3,578人 | 県内10位 | 全国144位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 21人 | 県内30位 | 全国524位 |
病院数 | 6施設 | 県内15位 | 全国290位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 131施設 | 県内7位 | 全国159位 |
1万人当たり病床数 | 29.6床 | 県内39位 | 全国793位 |
1万人当たり医師数 | 11.7人 | 県内29位 | 全国691位 |
介護保険施設定員数 | 908人 | 県内16位 | 全国258位 |
介護保険料 | 5,980円 | 県内26位 | 全国380位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 7.54件 | 県内38位 | 全国793位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.13件 | 県内17位 | 全国477位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
東武伊勢崎線の駅から探す