THE YOKOHAMA FRONT TOWER 37階 3LDK [1030Z77575485] - 中古マンション - OCN不動産
マンション名 住所 最寄り駅 |
価格 | 間取り 広さ 方位 |
種別 築年月 (築年数) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
THE YOKOHAMA FRONT TOWER |
23800万円 | 3LDK 74.86m2 東 |
中古マンション 2023年12月(築1年7ヶ月) |
|||
▼築後未入居令和5年12月築の超高層タワーマンションの築後未入居物件です。▼高層階37階、東向きみなとみらい方面から上がる朝日や眺望を眺められるお部屋です。▼横浜駅直結徒歩3分ペデストリアンデッキを利用して横浜駅直結徒歩3分の圧倒的な利便性です。▼ハイグレードな設備ベイビューラウンジやフィットネスルーム、ライブラリーサロンなど完備しております。▼充実した周辺施設周辺の横浜駅西口の商業施設等はもちろん、マンション内に商業施設やクリニックなども併設しており、充実した住環境です。▼快適な室内設備温水式床暖房やミストサウナ機能付き浴室乾燥機、ディスポーザー完備 |
3LDK、価格2億3800万円、専有面積74.86m2、バルコニー面積17.19m2
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
|
マンション名 | THE YOKOHAMA FRONT TOWER | ||
---|---|---|---|
価格 |
|
||
管理費等 | 3万7030円/月(委託(通勤)) | 修繕積立金 | 8,770円 |
間取り | 3LDK | 総戸数 | 459戸 |
専有面積 | 74.86m2 | 所在階/階数 | 37階/地上43階地下2階建 |
バルコニー面積 | 17.19m2 | 築年月(築年数) | 2023年12月(築1年7ヶ月) |
方位 | 東 | 建物構造 | RC |
管理形態 | 委託管理 | ||
用途地域 | 商業地域 | 土地権利 | 所有権 |
駐車場 | 敷地内(4万9000円~9万6000円/月) | 借地期間・地代 | - |
現況 | - | 引渡可能年月 | 相談 |
維持費等 | インターネットに係る費用/定額費用1,210円 | ||
設備 | バルコニー・トイレ・収納スペース・洗面所・エレベーター・管理人日勤・浴室乾燥機・ウォークインクローゼット・シャンプードレッサ・温水洗浄便座・システムキッチン・モニタ付インターホン・風呂・対面K・浄水器・床暖房・衣類乾燥機・食器洗浄乾燥機・サウナ・宅配BOX・シューズインクローク | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | <物件名>THE YOKOHAMA FRONT TOWER/<駐車場>敷地内/委託(日勤)/<土地権利>所有権/<間取り>3LDK/<特徴>【築後未入居】×【高層階37階】×【横浜駅直結徒歩3分】、2沿線以上利用可・スーパー 徒歩10分以内・市街地が近い・システムキッチン・浴室乾燥機 販売戸数:1戸/管理費等帯:37030円/修繕積立金帯:8770円 |
||
特記事項 | ペット相談可・日当り良好・管理人日勤 |
問い合わせ先 | 商号:(株)COMPASS 免許番号:神奈川県知事(1)第032789号 所在地:神奈川県横浜市中区山下町160-2 GRNAD横濱山下町1階 TEL:045-232-4001 取引態様:媒介 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [030Z77575485] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
県内6位
全国254位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 1,196施設 | 県内1位 | 全国1位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 71,236人 | 県内1位 | 全国1位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 10人 | 県内7位 | 全国473位 |
病院数 | 132施設 | 県内1位 | 全国3位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 3,148施設 | 県内1位 | 全国2位 |
1万人当たり病床数 | 76.6床 | 県内11位 | 全国645位 |
1万人当たり医師数 | 24.4人 | 県内5位 | 全国254位 |
介護保険施設定員数 | 27,277人 | 県内1位 | 全国1位 |
介護保険料 | 6,620円 | 県内18位 | 全国712位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 3.78件 | 県内10位 | 全国415位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.07件 | 県内5位 | 全国459位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
横浜市神奈川区の詳細地域から中古マンション物件を探す
近隣の市区から探す
JR京浜東北線の駅から探す
東急東横線の駅から探す