アデニウム新横浜 13階 3LDK [1030Z77569474] - 中古マンション - OCN不動産
マンション名 住所 最寄り駅 |
価格 | 間取り 広さ 方位 |
種別 築年月 (築年数) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
5180万円 | 3LDK 65.62m2 南東 |
中古マンション 2006年2月(築19年4ヶ月) |
||||
■アクセス〇横浜市営地下鉄ブルーライン「新横浜」駅 徒歩8分〇東急新横浜線「新横浜」駅 徒歩10分〇相鉄新横浜線「新横浜」駅 徒歩10分〇JR横浜線「新横浜」駅 徒歩10分〇東海道新幹線「新横浜」駅 徒歩10分○ バスターミナルには羽田空港・成田空港行きの直通バスも運行■おすすめポイント〇全179戸のビッグコミュニティ〇外出時にも荷物の受取が可能な宅配ボックス〇快適な暮らしを守るオートロック採用マンション〇13階部分の南東向きにつき陽当たり・通風・眺望良好■ 担当者よりご希望の住まい探しをお手伝いします 。物件の詳細・ご相談はお気軽にお問い合わせください。 |
3LDK、価格5180万円、専有面積65.62m2、バルコニー面積9.76m2 間取図
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
|
マンション名 | アデニウム新横浜 | ||
---|---|---|---|
価格 |
|
||
管理費等 | 1万1790円/月(委託(通勤)) | 修繕積立金 | 6,560円 |
間取り | 3LDK | 総戸数 | 179戸 |
専有面積 | 65.62m2(19.84坪)(壁芯) | 所在階/階数 | 13階/15階建 |
バルコニー面積 | 9.76m2 | 築年月(築年数) | 2006年2月(築19年4ヶ月) |
方位 | 南東 | 建物構造 | RC |
管理形態 | 委託管理 | ||
用途地域 | 商業地域 | 土地権利 | 所有権 |
駐車場 | 空無 | 借地期間・地代 | - |
現況 | - | 引渡可能年月 | 即時 |
維持費等 | - | ||
設備 | 収納スペース・洗面所・エレベーター・管理人日勤・シャンプードレッサ・システムキッチン・モニタ付インターホン・リフォーム | ||
リフォーム履歴 | 2023年10月完了 その他:全室クロス/食器洗… |
||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | <物件名>アデニウム新横浜/<駐車場>空無/委託(日勤)/<土地権利>所有権/<間取り>3LDK/<リフォーム>●リフォーム:2023年10月完了(その他:全室クロス/食器洗…)/<特徴>■三井のリハウス■5路線利用可能全179戸のビックコミュニティ、システムキッチン・全居室収納・シャワー付洗面化粧台・セキュリティ充実・TVモニタ付インターホン 販売戸数:1戸/管理費等帯:11790円/修繕積立金帯:6560円 |
||
特記事項 | 管理人日勤 |
問い合わせ先 | 商号:三井のリハウス横浜センター三井不動産リアルティ(株) 免許番号:国土交通大臣(15)第000777号 所在地:神奈川県横浜市西区北幸1-4-1 横浜天理ビル1階 TEL:00786-01793846 取引態様:一般媒介 管理コード:FL2AEA0E |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [030Z77569474] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
県内6位
全国254位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 1,196施設 | 県内1位 | 全国1位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 71,236人 | 県内1位 | 全国1位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 10人 | 県内7位 | 全国473位 |
病院数 | 132施設 | 県内1位 | 全国3位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 3,148施設 | 県内1位 | 全国2位 |
1万人当たり病床数 | 76.6床 | 県内11位 | 全国645位 |
1万人当たり医師数 | 24.4人 | 県内5位 | 全国254位 |
介護保険施設定員数 | 27,277人 | 県内1位 | 全国1位 |
介護保険料 | 6,620円 | 県内18位 | 全国712位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 3.78件 | 県内10位 | 全国415位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.07件 | 県内5位 | 全国459位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
横浜市港北区の詳細地域から中古マンション物件を探す
近隣の市区から探す
JR横浜線の駅から探す
ブルーラインの駅から探す