千駄木リリエンハイム 2階 1K [1030Z77396985] - 中古マンション - OCN不動産
マンション名 住所 最寄り駅 |
価格 | 間取り 広さ 方位 |
種別 築年月 (築年数) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
2680万円 | 1K 24.3m2 西 |
中古マンション 1993年4月(築32年3ヶ月) |
||||
新耐震基準室内洗濯機置き場照明器具・エアコンつきコンビニやスーパー・ドラッグストアが近く買い物に便利周辺に商業施設や飲食店多数あり ~株式会社レジデンス~ご所有不動産のご売却、お住まいのご購入はお任せ下さい。■資金計画について■購入条件について■税金について・・・等不動産に関することなら、どのようなことでもお気軽にご相談くださいインターネット未掲載の物件も多数取り扱っております。お問い合わせ心よりお待ち申し上げます。 |
1K、価格2680万円、専有面積24.3m2、バルコニー面積3.51m2
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
|
マンション名 | 千駄木リリエンハイム | ||
---|---|---|---|
価格 |
|
||
管理費等 | 8400円/月(委託(通勤)) | 修繕積立金 | 7,530円 |
間取り | 1K | 総戸数 | 49戸 |
専有面積 | 24.3m2(壁芯) | 所在階/階数 | 2階/10階建 |
バルコニー面積 | 3.51m2 | 築年月(築年数) | 1993年4月(築32年3ヶ月) |
方位 | 西 | 建物構造 | SRC |
管理形態 | 委託管理 | ||
用途地域 | - | 土地権利 | 所有権 |
駐車場 | 無 | 借地期間・地代 | - |
現況 | - | 引渡可能年月 | 相談 |
維持費等 | 町会費200円 | ||
設備 | エレベーター・管理人日勤・システムキッチン・モニタ付インターホン・駐輪場・宅配BOX | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | <物件名>千駄木リリエンハイム/<駐車場>無/委託(日勤)/<土地権利>所有権/<間取り>1K/<特徴>空室 即日内覧可能♪ オートロック 宅配ボックス 3点ユニットバス、瑕疵保証付(不動産会社独自)・2沿線以上利用可・スーパー 徒歩10分以内・市街地が近い・システムキッチン 販売戸数:1戸/管理費等帯:8400円/修繕積立金帯:7530円 |
||
特記事項 | 日当り良好・管理人日勤・瑕疵保証(不動産会社独自) |
問い合わせ先 | 商号:(株)レジデンス 免許番号:東京都知事(3)第095297号 所在地:東京都大田区北千束1-49-3 TEL:03-5726-3550 取引態様:媒介 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [030Z77396985] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
都内1位
全国3位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | - | 集計外 | 集計外 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | - | 集計外 | 集計外 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | - | 集計外 | 集計外 |
病院数 | 9施設 | 都内25位 | 全国185位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 308施設 | 都内21位 | 全国67位 |
1万人当たり病床数 | 229.4床 | 都内4位 | 全国97位 |
1万人当たり医師数 | 212.7人 | 都内2位 | 全国2位 |
介護保険施設定員数 | 852人 | 都内33位 | 全国272位 |
介護保険料 | 6,108円 | 都内16位 | 全国474位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 3.97件 | 都内10位 | 全国449位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.01件 | 都内22位 | 全国437位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
東京メトロ千代田線の駅から探す
JR山手線の駅から探す
京成本線の駅から探す