太陽の森マンションパート101 2階 2DK [1030Z76804452] - 中古マンション - OCN不動産
マンション名 住所 最寄り駅 |
価格 | 間取り 広さ 方位 |
種別 築年月 (築年数) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
780万円 | 2DK 37.4m2 南 |
中古マンション 1983年3月(築42年6ヶ月) |
||||
---イチ押しポイント---■2階南向き角部屋陽当たり良好■新松戸駅、馬橋駅、幸谷駅がご利用可能です■都市ガスで経済的■2面採光で明るいお部屋---周辺環境---■馬橋北小学校・・・徒歩8分■新松戸南中学校・・・徒歩13分■オリーブの丘・・・徒歩8分■郵便局・・・徒歩8分■ローソン・・・徒歩13分■ニトリ・・・徒歩13分 |
2DK、価格780万円、専有面積37.4m2
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
|
マンション名 | 太陽の森マンションパート101 | ||
---|---|---|---|
価格 |
|
||
管理費等 | 5000円/月(自主管理(巡回)) | 修繕積立金 | 10,000円 |
間取り | 2DK | 総戸数 | 12戸 |
専有面積 | 37.4m2(11.31坪) | 所在階/階数 | 2階/3階建 |
バルコニー面積 | - | 築年月(築年数) | 1983年3月(築42年6ヶ月) |
方位 | 南 | 建物構造 | 鉄骨 |
管理形態 | - | ||
用途地域 | 1種住居 | 土地権利 | 所有権 |
駐車場 | 無 | 借地期間・地代 | - |
現況 | - | 引渡可能年月 | 相談 |
維持費等 | - | ||
設備 | バルコニー | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | <物件名>太陽の森マンションパート101/<駐車場>無/<土地権利>所有権/<間取り>2DK/<特徴>新松戸駅徒歩10分の好立地♪南向きで陽当り良好♪2DKタイプで広々使えます、2沿線以上利用可・南向き・角住戸・陽当り良好・閑静な住宅地 販売戸数:1戸/管理費等帯:5000円/修繕積立金帯:10000円 |
||
特記事項 | 日当り良好・閑静な住宅街・角部屋 |
エネルギー消費性能 | - |
---|---|
断熱性能 | - |
目安光熱費 | - |
問い合わせ先 | 商号:エンクル(株)売買専門店 免許番号:埼玉県知事(9)第013766号 所在地:埼玉県八潮市大瀬5-6-1 TEL:0120-096665 取引態様:専任媒介 管理コード:77074 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [030Z76804452] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
県内17位
全国531位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 197施設 | 県内2位 | 全国24位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 9,357人 | 県内4位 | 全国42位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 31人 | 県内27位 | 全国549位 |
病院数 | 19施設 | 県内3位 | 全国82位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 281施設 | 県内4位 | 全国76位 |
1万人当たり病床数 | 77.0床 | 県内25位 | 全国642位 |
1万人当たり医師数 | 16.5人 | 県内17位 | 全国521位 |
介護保険施設定員数 | 3,089人 | 県内3位 | 全国36位 |
介護保険料 | 6,300円 | 県内33位 | 全国559位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 5.25件 | 県内23位 | 全国668位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.00件 | 県内18位 | 全国435位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
松戸市の詳細地域から中古マンション物件を探す