カクタス田無マンション 4階 3LDK [1030Z76173403] - 中古マンション - OCN不動産
マンション名 住所 最寄り駅 |
価格 | 間取り 広さ 方位 |
種別 築年月 (築年数) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
3099万円 | 3LDK 62.51m2 南西 |
中古マンション 1973年11月(築51年8ヶ月) |
||||
●西武池袋線「ひばりヶ丘」駅徒歩8分●4階部分・バルコニー南西向き・3LDK住戸です●大切な家族の一員、ペットと一緒に暮らせます(規則有)●リビング全体が見渡せ会話も弾む対面式キッチン(食洗器付き)●リビング横の居室の引戸を開ければさらに開放感が広がります●全居室収納付き、お部屋がスッキリ保てます●玄関にシューズインクローゼットあり住まいの事なら地元で豊富な実績を誇る、地域密着の当社へお任せ下さい! 平日のご案内も可能です。まずはお気軽にお問合せ下さいませ♪ |
3LDK、価格3099万円、専有面積62.51m2、バルコニー面積4.86m2 間取図 【カクタス田無マンション】西武池袋線「ひばりヶ丘」駅徒歩8分♪ 4階部分・バルコニー南西向き・3LDK住戸です♪
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
マンション名 | カクタス田無マンション | ||
---|---|---|---|
価格 |
|
||
管理費等 | 1万2000円/月(一部委託(巡回)) | 修繕積立金 | 12,000円 |
間取り | 3LDK | 総戸数 | 36戸 |
専有面積 | 62.51m2(壁芯) | 所在階/階数 | 4階/9階建 |
バルコニー面積 | 4.86m2 | 築年月(築年数) | 1973年11月(築51年8ヶ月) |
方位 | 南西 | 建物構造 | SRC |
管理形態 | - | ||
用途地域 | - | 土地権利 | 所有権 |
駐車場 | 無 | 借地期間・地代 | - |
現況 | - | 引渡可能年月 | 相談 |
維持費等 | - | ||
設備 | バルコニー・トイレ・収納スペース・洗面所・エレベーター・浴室乾燥機・シャンプードレッサ・温水洗浄便座・システムキッチン・モニタ付インターホン・風呂・対面K・衣類乾燥機・食器洗浄乾燥機・駐輪場・シューズインクローク | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | <物件名>カクタス田無マンション/<駐車場>無/<土地権利>所有権/<間取り>3LDK/<特徴>≪ひばりヶ丘駅8分!≫大切なペットと一緒に暮らせます♪便利なスーパー2分!、2沿線以上利用可・スーパー 徒歩10分以内・市街地が近い・システムキッチン・浴室乾燥機 販売戸数:1戸/管理費等帯:12000円/修繕積立金帯:12000円 |
||
特記事項 | ペット相談可・日当り良好・バリアフリー |
問い合わせ先 | 商号:(株)藤和ハウス東久留米店 免許番号:国土交通大臣(8)第004224号 所在地:東京都東久留米市本町3-3-39 ヤマサビル1階 TEL:0120-626108 取引態様:媒介 管理コード:5NT005986 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [030Z76173403] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
都内23位
全国229位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 66施設 | 都内22位 | 全国102位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | - | 集計外 | 集計外 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 3人 | 都内23位 | 全国410位 |
病院数 | 6施設 | 都内37位 | 全国290位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 151施設 | 都内31位 | 全国139位 |
1万人当たり病床数 | 65.2床 | 都内35位 | 全国694位 |
1万人当たり医師数 | 15.4人 | 都内39位 | 全国560位 |
介護保険施設定員数 | 996人 | 都内30位 | 全国228位 |
介護保険料 | 6,347円 | 都内33位 | 全国600位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 4.02件 | 都内13位 | 全国470位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 1.03件 | 都内2位 | 全国104位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
近隣の市区から探す
西武池袋線の駅から探す