サニーヒル今宿二七号棟 2階 3LDK [1030Z73876038] - 中古マンション - OCN不動産
マンション名 住所 最寄り駅 |
価格 | 間取り 広さ 方位 |
種別 築年月 (築年数) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
サニーヒル今宿二七号棟 |
1248万円 | 3LDK 76.88m2 南西 |
中古マンション 1982年3月(築43年4ヶ月) |
|||
-物件のおすすめポイント-▼立地・「今宿中学校前」バス停 徒歩5分、相模鉄道本線「鶴ケ峰」駅 バス8分▼特徴・LDKは約16帖、お子様の遊び場などにも活用可能な和室が隣接・作業に集中しやすい壁付けキッチン、背面にカウンター有・各和室・リビング・廊下部分に収納付・バルコニーから富士山を望めます(季節・天候による)▼2018年1月室内リフォーム済【交換】トイレ・ユニットバス▼周辺環境・今宿小学校 徒歩4分(約250m)・今宿中学校 徒歩3分(約200m)■ ご希望の住まい探しをお手伝いします ━━━━━・・・物件の詳細・ご相談はお気軽にお問い合わせください。 |
3LDK、価格1248万円、専有面積76.88m2、バルコニー面積10.7m2 【間取図】
陽当たり良好な南西向き3LDK住戸。
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
マンション名 | サニーヒル今宿二七号棟 | ||
---|---|---|---|
価格 |
|
||
管理費等 | 6500円/月(一部委託(通勤)) | 修繕積立金 | 18,620円 |
間取り | 3LDK | 総戸数 | 18戸 |
専有面積 | 76.88m2(23.25坪)(壁芯) | 所在階/階数 | 2階/3階建 |
バルコニー面積 | 10.7m2 | 築年月(築年数) | 1982年3月(築43年4ヶ月) |
方位 | 南西 | 建物構造 | RC |
管理形態 | - | ||
用途地域 | 1種低層 | 土地権利 | 所有権 |
駐車場 | 無 | 借地期間・地代 | - |
現況 | - | 引渡可能年月 | 相談 |
維持費等 | - | ||
設備 | バルコニー・2面バルコニー・管理人日勤・リフォーム | ||
リフォーム履歴 | 2018年1月完了 水回り設備交換:浴室・トイレ ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します |
||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | <物件名>サニーヒル今宿二七号棟/<駐車場>無/<土地権利>所有権/<間取り>3LDK/<リフォーム>●リフォーム:2018年1月完了(水回り設備交換:浴室・トイレ)※年月は一番古いリフォーム箇所を表します/<特徴>■三井のリハウス■南西向き、両面バルコニー付3LDK、自然豊かな住環境、内装リフォーム・陽当り良好・LDK15畳以上・和室・2面以上バルコニー 販売戸数:1戸/管理費等帯:6500円/修繕積立金帯:18620円 |
||
特記事項 | 日当り良好・管理人日勤 |
問い合わせ先 | 商号:三井のリハウス二俣川センター三井不動産リアルティ(株) 免許番号:国土交通大臣(15)第000777号 所在地:神奈川県横浜市旭区二俣川2-50-14 コプレ二俣川3階 TEL:00786-01793927 取引態様:一般媒介 管理コード:F824WA08 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [030Z73876038] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
県内6位
全国254位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 1,196施設 | 県内1位 | 全国1位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 71,236人 | 県内1位 | 全国1位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 10人 | 県内7位 | 全国473位 |
病院数 | 132施設 | 県内1位 | 全国3位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 3,148施設 | 県内1位 | 全国2位 |
1万人当たり病床数 | 76.6床 | 県内11位 | 全国645位 |
1万人当たり医師数 | 24.4人 | 県内5位 | 全国254位 |
介護保険施設定員数 | 27,277人 | 県内1位 | 全国1位 |
介護保険料 | 6,620円 | 県内18位 | 全国712位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 3.78件 | 県内10位 | 全国415位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.07件 | 県内5位 | 全国459位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
横浜市旭区の詳細地域から中古マンション物件を探す
近隣の市区から探す