レサージュ橋本壱番館 1階 3LDK [1030Z73775729] - 中古マンション - OCN不動産
マンション名 住所 最寄り駅 |
価格 | 間取り 広さ 方位 |
種別 築年月 (築年数) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1700万円 | 3LDK 56.77m2 南 |
中古マンション 1995年10月(築30年1ヶ月) |
||||
こちらは防犯カメラ付きの物件です。緑豊かな住宅地なら都会の喧騒とは無縁で静かな生活がまってます。パーキングの料金は月額8000円でございます。スムーズに購入まで辿り着けるということも中古マンションの利点です。管理人が常駐している物件なので、日々の暮らしも安心快適です。広々としたゆとりある室内が魅力的な、3LDKの物件です。システムキッチンは使いやすく汚れにくいのでご好評です。 |
3LDK、価格1700万円、専有面積56.77m2、バルコニー面積6.66m2 中古マンションの3LDKは、経済的で、一般的な広さがあり、夫婦又は3人家族に最適です。リビングルームでは、食事会を楽しむスペースがあることや、部屋の用途は、寝室や子供部屋を設…
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
|
マンション名 | レサージュ橋本壱番館 | ||
---|---|---|---|
価格 |
|
||
管理費等 | 8000円/月(一部委託(常駐)) | 修繕積立金 | 2,000円 |
間取り | 3LDK | 総戸数 | 18戸 |
専有面積 | 56.77m2(17.17坪)(登記) | 所在階/階数 | 1階/地上3階地下1階建 |
バルコニー面積 | 6.66m2 | 築年月(築年数) | 1995年10月(築30年1ヶ月) |
方位 | 南 | 建物構造 | RC |
管理形態 | - | ||
用途地域 | 1種住居 | 土地権利 | 所有権 |
駐車場 | 敷地内(8000円/月) | 借地期間・地代 | - |
現況 | - | 引渡可能年月 | 相談 |
維持費等 | - | ||
設備 | バルコニー・収納スペース・洗面所・シャンプードレッサ・システムキッチン・モニタ付インターホン・対面K・管理人常駐・リフォーム・駐輪場 | ||
リフォーム履歴 | 2012年7月完了 水回り設備交換:浴室 内装リフォーム:壁 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します |
||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | <物件名>レサージュ橋本壱番館/<駐車場>敷地内/<土地権利>所有権/<間取り>3LDK/<リフォーム>●リフォーム:2012年7月完了(水回り設備交換:浴室、内装リフォーム:壁)※年月は一番古いリフォーム箇所を表します/<特徴>オートロックが付いているので、空き巣などの危険も減らすことができます。防犯、2沿線以上利用可・内装リフォーム・南向き・システムキッチン・全居室収納 販売戸数:1戸/管理費等帯:8000円/修繕積立金帯:2000円 |
||
特記事項 | ペット相談可・管理人常駐 |
エネルギー消費性能 | - |
---|---|
断熱性能 | - |
目安光熱費 | - |
問い合わせ先 | 商号:(株)住まいの広場HOMES 免許番号:神奈川県知事(3)第026475号 所在地:神奈川県相模原市中央区相模原4-6-16 TEL:0120-168015 取引態様:媒介 管理コード:5115306(104904) |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [030Z73775729] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
県内18位
全国722位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | あり | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | あり | |||
保育所等の状況 (施設数) | - | 集計外 | 集計外 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | - | 集計外 | 集計外 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | - | 集計外 | 集計外 |
病院数 | 35施設 | 県内3位 | 全国33位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 444施設 | 県内3位 | 全国39位 |
1万人当たり病床数 | 98.5床 | 県内7位 | 全国540位 |
1万人当たり医師数 | 24.9人 | 県内4位 | 全国235位 |
介護保険施設定員数 | 4,795人 | 県内3位 | 全国18位 |
介護保険料 | 6,650円 | 県内19位 | 全国717位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 4.47件 | 県内15位 | 全国555位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.80件 | 県内11位 | 全国638位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
JR横浜線の駅から探す