コートハウス山鼻 3階 3LDK [1010Z77808597] - 中古マンション - OCN不動産
マンション名 住所 最寄り駅 |
価格 | 間取り 広さ 方位 |
種別 築年月 (築年数) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1650万円 | 3LDK 84.9m2 南 |
中古マンション 1992年8月(築33年) |
||||
■市電「西線16条」停徒歩5分■6階建て3階部分南向き■敷地内駐車場空有(8000~10000円/月)■宅配ボックス有■ローソン南17条西店徒歩2分、山鼻郵便局徒歩5分、フーズセンターやまもと徒歩6分、ラルズマート16条徒歩8分 |
3LDK、価格1650万円、専有面積84.9m2、バルコニー面積7.76m2
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
マンション名 | コートハウス山鼻 | ||
---|---|---|---|
価格 |
|
||
管理費等 | 1万3600円/月(委託(通勤)) | 修繕積立金 | 21,230円 |
間取り | 3LDK | 総戸数 | 35戸 |
専有面積 | 84.9m2(壁芯) | 所在階/階数 | 3階/6階建 |
バルコニー面積 | 7.76m2 | 築年月(築年数) | 1992年8月(築33年) |
方位 | 南 | 建物構造 | RC |
管理形態 | 委託管理 | ||
用途地域 | 2種中高 | 土地権利 | 所有権 |
駐車場 | 敷地内(8000円~1万円/月) | 借地期間・地代 | - |
現況 | - | 引渡可能年月 | 相談 |
維持費等 | - | ||
設備 | トイレ・収納スペース・エレベーター・管理人日勤・温水洗浄便座・システムキッチン・モニタ付インターホン・宅配BOX | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | <物件名>コートハウス山鼻/<駐車場>敷地内/委託(日勤)/<土地権利>所有権/<間取り>3LDK/<特徴>駐車場空き有り。南向きで日当たり良好のお部屋です。市電「西線16条」停徒歩5、スーパー 徒歩10分以内・南向き・システムキッチン・角住戸・全居室収納 販売戸数:1戸/管理費等帯:13600円/修繕積立金帯:21230円 |
||
特記事項 | 角部屋・管理人日勤 |
問い合わせ先 | 商号:ジン不動産販売(株) 免許番号:北海道知事石狩(10)第003900号 所在地:北海道札幌市南区澄川四条1-1-40 TEL:0120-329033 取引態様:専任媒介 管理コード:13724946 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [010Z77808597] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
道内25位
全国648位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | あり | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | あり | |||
保育所等の状況 (施設数) | 558施設 | 道内1位 | 全国5位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 34,014人 | 道内1位 | 全国6位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 道内1位 | 全国1位 |
病院数 | 199施設 | 道内1位 | 全国1位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 1,447施設 | 道内1位 | 全国7位 |
1万人当たり病床数 | 195.8床 | 道内21位 | 全国162位 |
1万人当たり医師数 | 35.6人 | 道内3位 | 全国102位 |
介護保険施設定員数 | 11,638人 | 道内1位 | 全国6位 |
介護保険料 | 5,773円 | 道内23位 | 全国267位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 4.92件 | 道内34位 | 全国624位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.26件 | 道内35位 | 全国517位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
札幌市中央区の詳細地域から中古マンション物件を探す
札幌市電の駅から探す
その他の都道府県から探す