札幌第1パークハイツ 3階 ワンルーム [1010Z76596510] - 中古マンション - OCN不動産
マンション名 住所 最寄り駅 |
価格 | 間取り 広さ 方位 |
種別 築年月 (築年数) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
280万円 | ワンルーム 16.5m2 西 |
中古マンション 1974年11月(築50年11ヶ月) |
||||
札幌第1パークハイツから地下鉄東西線西11丁目駅まで徒歩9分、地下鉄南北線すすきの駅まで徒歩10分。狸小路(アーケード商店街)まで徒歩4分、大通り公園まで徒歩8分と都心部に位置しています。 新品の家具家電付き現在賃貸中 管理費等を差し引いた実質賃料30,178円実質利回り12.93% 札幌第一パークハイツは11階建て地下1階付き200戸以上の分譲型大型マンションです。1階には管理人室があります。自動販売機や宅配ボックスも付いています。南隣にはコンビニがあり、ドラッグストアが徒歩1分、スーパーが徒歩4分です。暖房は冬暖間セントラルヒーティングとなっています。冬期間はマンション全体が暖かく、寒が |
価格280万円、専有面積16.5m2 間取り図
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
|
マンション名 | 札幌第1パークハイツ | ||
---|---|---|---|
価格 |
|
||
管理費等 | 2061円/月(委託(通勤)) | 修繕積立金 | 2,061円 |
間取り | ワンルーム | 総戸数 | 207戸 |
専有面積 | 16.5m2(4.99坪)(壁芯) | 所在階/階数 | 3階/地上11階地下1階建 |
バルコニー面積 | - | 築年月(築年数) | 1974年11月(築50年11ヶ月) |
方位 | 西 | 建物構造 | SRC |
管理形態 | 委託管理 | ||
用途地域 | 商業地域 | 土地権利 | 所有権 |
駐車場 | 空無 | 借地期間・地代 | - |
現況 | - | 引渡可能年月 | 相談 |
維持費等 | 水道料(基本)(月額)2,112円 | ||
設備 | エレベーター・管理人日勤・システムキッチン・リフォーム・駐輪場・宅配BOX | ||
リフォーム履歴 | 2024年7月完了 内装リフォーム:壁 2022年10月完了 共用部の大規模修繕工事 |
||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | <物件名>札幌第1パークハイツ/<駐車場>空無/委託(日勤)/<土地権利>所有権/<間取り>R/<リフォーム>●リフォーム:2024年7月完了(内装リフォーム:壁)、2022年10月完了(共用部の大規模修繕工事)/<特徴>現在賃貸中 管理費等を差し引いた実質賃料30,178円実質利回り12.93、即引渡可・2沿線以上利用可・スーパー 徒歩10分以内・市街地が近い・内外装リフォーム 販売戸数:1戸/管理費等帯:2061円/修繕積立金帯:2061円 |
||
特記事項 | 管理人日勤 |
エネルギー消費性能 | - |
---|---|
断熱性能 | - |
目安光熱費 | - |
問い合わせ先 | 商号:(株)アパマン・プラザ 免許番号:北海道知事石狩(10)第003992号 所在地:北海道札幌市中央区南九条西4-1-12 TEL:011-513-0007 取引態様:専任媒介 管理コード:43223(91144) |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [010Z76596510] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
道内25位
全国648位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | あり | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | あり | |||
保育所等の状況 (施設数) | 558施設 | 道内1位 | 全国5位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 34,014人 | 道内1位 | 全国6位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 道内1位 | 全国1位 |
病院数 | 199施設 | 道内1位 | 全国1位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 1,447施設 | 道内1位 | 全国7位 |
1万人当たり病床数 | 195.8床 | 道内21位 | 全国162位 |
1万人当たり医師数 | 35.6人 | 道内3位 | 全国102位 |
介護保険施設定員数 | 11,638人 | 道内1位 | 全国6位 |
介護保険料 | 5,773円 | 道内23位 | 全国267位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 4.92件 | 道内34位 | 全国624位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.26件 | 道内35位 | 全国517位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
札幌市中央区の詳細地域から中古マンション物件を探す
地下鉄東西線の駅から探す
札幌市電の駅から探す
その他の都道府県から探す