ロピア札幌西 3階 3LDK [1010Z76058045] - 中古マンション - OCN不動産
マンション名 住所 最寄り駅 |
価格 | 間取り 広さ 方位 |
種別 築年月 (築年数) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
2470万円 | 3LDK 70.53m2 南西 |
中古マンション 1996年7月(築29年) |
||||
・・・イチ押しポイント・・・■2沿線以上利用可■内装リフォーム■システムキッチン■陽当り良好■全居室収納■シャワー付洗面化粧台■南面バルコニー■平面駐車場■温水洗浄便座■TVモニタ付インターホン■リノベーション■全居室フローリング■南西向き■シューズインクローク■全室南西向き■エレベーター■宅配ボックス・・・周辺環境・・・■札幌市立発寒小学校…徒歩約12分■札幌市立西陵中学校…徒歩約24分■スーパー(ビッグハウスウエスト)…徒歩約11分■スーパー(イオンモール札幌発寒)…徒歩約13分■コンビニ(セブンイレブン札幌発寒11条店)…徒歩約5分 |
3LDK、価格2470万円、専有面積70.53m2 手書きの為、現況を優先します。
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
|
マンション名 | ロピア札幌西 | ||
---|---|---|---|
価格 |
|
||
管理費等 | 7400円/月(委託(通勤)) | 修繕積立金 | 14,500円 |
間取り | 3LDK | 総戸数 | 44戸 |
専有面積 | 70.53m2(21.33坪)(登記) | 所在階/階数 | 3階/地上11階地下1階建 |
バルコニー面積 | - | 築年月(築年数) | 1996年7月(築29年) |
方位 | 南西 | 建物構造 | RC |
管理形態 | 委託管理 | ||
用途地域 | - | 土地権利 | 所有権 |
駐車場 | 敷地内(6500円/月) | 借地期間・地代 | - |
現況 | - | 引渡可能年月 | 相談 |
維持費等 | 町内会費500円 | ||
設備 | バルコニー・トイレ・収納スペース・洗面所・エレベーター・管理人日勤・シャンプードレッサ・温水洗浄便座・システムキッチン・モニタ付インターホン・リフォーム・バイク置き場・駐輪場・宅配BOX・リノベーション・シューズインクローク | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | <物件名>ロピア札幌西/<駐車場>敷地内/委託(日勤)/<土地権利>所有権の共有/<間取り>3LDK/<特徴>◆値下げしました!◆■朝から日差しいっぱい、早起きしたくなるLDK!■、2沿線以上利用可・市街地が近い・内装リフォーム・システムキッチン・陽当り良好 販売戸数:1戸/管理費等帯:7400円/修繕積立金帯:14500円 |
||
特記事項 | 日当り良好・管理人日勤 |
問い合わせ先 | 商号:(株)カワムラホーム不動産札幌中央店 免許番号:北海道知事上川(4)第001111号 所在地:北海道札幌市中央区北五条西18-1-3 TEL:011-699-5005 取引態様:専任媒介 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [010Z76058045] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
道内25位
全国648位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | あり | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | あり | |||
保育所等の状況 (施設数) | 558施設 | 道内1位 | 全国5位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 34,014人 | 道内1位 | 全国6位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 道内1位 | 全国1位 |
病院数 | 199施設 | 道内1位 | 全国1位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 1,447施設 | 道内1位 | 全国7位 |
1万人当たり病床数 | 195.8床 | 道内21位 | 全国162位 |
1万人当たり医師数 | 35.6人 | 道内3位 | 全国102位 |
介護保険施設定員数 | 11,638人 | 道内1位 | 全国6位 |
介護保険料 | 5,773円 | 道内23位 | 全国267位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 4.92件 | 道内34位 | 全国624位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.26件 | 道内35位 | 全国517位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
札幌市西区の詳細地域から中古マンション物件を探す
JR函館本線の駅から探す
地下鉄東西線の駅から探す
その他の都道府県から探す