中古住宅 神奈川県川崎市多摩区生田5 小田急線 生田駅 物件詳細 [030Z77569179] - 中古一戸建て - OCN不動産
住所 最寄り駅 |
価格 | 土地面積 建物面積 |
間取り | 種別 築年月 (築年数) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
4480万円 | 125.46m2 73.31m2 |
3LDK | 中古住宅 2005年6月(築20年4ヶ月) |
|||
-物件のおすすめポイント-▼特徴・ご家族が自然と顔を合わせやすいリビング階段・お料理に集中しやすい独立型キッチン・1階洋室は勾配天井仕様、天窓付・2階洋室2部屋は3面採光設計・洋室約6.5帖に小屋裏収納を設置・駐車場有(車種による)▼設備・床暖房(LD)・食洗機・浄水器・浴室は1坪タイプ、浴室乾燥機付▼周辺環境・スーパー「ユーコープ寺尾台」徒歩7分(約500m)・生田小学校 徒歩7分(約500m)※別途ゴミ置場持分有(6.79平米のうち1/26)■ ご希望の住まい探しをお手伝いします ━━━━━・・・物件の詳細・ご相談はお気軽にお問い合わせください。 |
4480万円、3LDK、土地面積125.46m2、建物面積73.31m2 1F洋室は勾配天井、天窓があり、室内を明るく照らします
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
価格 |
|
||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2005年6月(築20年4ヶ月) |
建物面積 | 73.31m2(22.17坪)(登記) | 建物構造・規模 | 木造2階建 |
土地面積 | 125.46m2(37.95坪)(登記) | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | - | 借地期間・地代 | - |
接道状況 | 北6m接面11.9m | 駐車場 | 有 |
用途地域 | 1種低層 | 都市計画 | - |
建ぺい率/容積率 | 50%/100% | 現況 | - |
地目 | - | 引渡可能時期 | 相談 |
設備 | バルコニー・トイレ・収納スペース・洗面所・都市ガス・浴室乾燥機・シャンプードレッサ・温水洗浄便座・システムキッチン・風呂・トイレ2ヶ所・床下収納・グルニエ・浄水器・床暖房・衣類乾燥機・食器洗浄乾燥機・上水道・本下水・フローリング | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | <物件名>生田5(生田駅) 4480万円/<駐車場>カースペース/<土地権利>所有権/<間取り>3LDK/<特徴>■三井のリハウス■開発分譲地内の綺麗な街並み全居室6帖以上の注文住宅、スーパー 徒歩10分以内・システムキッチン・浴室乾燥機・全居室収納・閑静な住宅地 販売戸数:1戸 |
||
特記事項 | 閑静な住宅街・浴室1坪以上 |
エネルギー消費性能 | - |
---|---|
断熱性能 | - |
目安光熱費 | - |
問い合わせ先 | 商号:三井のリハウス登戸センター三井不動産リアルティ(株) 免許番号:国土交通大臣(15)第000777号 所在地:神奈川県川崎市多摩区登戸2423-1 maruei7 2階 TEL:00786-01793891 取引態様:専任媒介 管理コード:F39AEA0B |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [030Z77569179] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
県内9位
全国320位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 561施設 | 県内2位 | 全国4位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 34,968人 | 県内2位 | 全国5位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 県内1位 | 全国1位 |
病院数 | 39施設 | 県内2位 | 全国27位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 1,070施設 | 県内2位 | 全国9位 |
1万人当たり病床数 | 73.6床 | 県内14位 | 全国662位 |
1万人当たり医師数 | 25.0人 | 県内3位 | 全国234位 |
介護保険施設定員数 | 7,270人 | 県内2位 | 全国14位 |
介護保険料 | 6,591円 | 県内16位 | 全国688位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 3.84件 | 県内11位 | 全国424位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 1.74件 | 県内3位 | 全国338位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
近隣の市区から探す
小田急線の駅から探す