京浜東北・根岸線(埼玉県)の家賃相場 - OCN不動産

京浜東北・根岸線(埼玉県)の家賃相場情報一覧

駅名 1R
  • 昇順
  • 降順
1K・1DK
  • 昇順
  • 降順
1LDK・2K・2DK
  • 昇順
  • 降順
2LDK・3K・3DK
  • 昇順
  • 降順
3LDK・4K・4DK
  • 昇順
  • 降順
大宮 7.3万円 8.0万円 12.7万円 16.3万円 20.1万円
さいたま新都心 7.5万円 8.0万円 12.0万円 14.8万円 19.2万円
与野 6.4万円 6.9万円 11.4万円 13.1万円 15.2万円
北浦和 6.4万円 7.1万円 10.8万円 12.2万円 15.6万円
浦和 6.7万円 7.3万円 11.0万円 14.0万円 17.3万円
南浦和 6.5万円 6.3万円 9.9万円 12.1万円 11.6万円
6.0万円 6.9万円 9.4万円 11.9万円 11.6万円
西川口 6.1万円 7.1万円 9.7万円 12.7万円 13.3万円
川口 6.3万円 7.5万円 9.8万円 12.4万円 14.3万円
赤羽 7.5万円 9.3万円 13.6万円 18.2万円 23.3万円
東十条 7.4万円 8.3万円 11.9万円 18.1万円 21.6万円
王子 7.6万円 9.1万円 12.5万円 18.5万円 19.6万円
上中里 7.5万円 9.1万円 14.0万円 20.2万円 24.6万円
田端 8.3万円 9.8万円 13.7万円 20.7万円 21.7万円
西日暮里 8.0万円 9.9万円 14.5万円 21.9万円 26.2万円
日暮里 8.4万円 10.3万円 15.2万円 22.2万円 30.3万円
鶯谷 10.5万円 10.6万円 15.2万円 21.2万円 28.4万円
上野 10.2万円 11.9万円 17.1万円 23.2万円 29.4万円
御徒町 11.0万円 12.2万円 18.0万円 23.4万円 28.0万円
秋葉原 11.4万円 12.3万円 18.7万円 26.1万円 30.6万円
神田 11.7万円 12.7万円 20.0万円 28.7万円 68.9万円
東京 12.1万円 13.1万円 20.0万円 29.0万円 57.0万円
有楽町 13.8万円 13.8万円 19.1万円 30.2万円 -
新橋 13.8万円 13.4万円 27.2万円 33.5万円 77.7万円
浜松町 13.3万円 13.3万円 24.6万円 35.1万円 71.3万円
田町 11.6万円 11.7万円 20.4万円 29.1万円 39.5万円
高輪ゲートウェイ 12.6万円 11.9万円 22.3万円 31.7万円 38.4万円
品川 12.1万円 10.7万円 22.8万円 32.8万円 42.5万円
大井町 9.5万円 10.8万円 16.6万円 24.7万円 28.6万円
大森 8.3万円 9.3万円 15.3万円 18.7万円 21.6万円
蒲田 8.9万円 10.1万円 13.5万円 17.4万円 23.7万円
川崎 6.6万円 8.0万円 11.0万円 14.2万円 26.8万円
鶴見 6.2万円 7.4万円 11.0万円 12.4万円 14.3万円
新子安 5.8万円 7.6万円 11.8万円 17.5万円 19.2万円
東神奈川 6.6万円 8.0万円 11.7万円 17.6万円 24.2万円
横浜 8.2万円 9.1万円 16.1万円 33.9万円 32.7万円
桜木町 7.5万円 8.4万円 14.9万円 25.6万円 28.5万円
関内 8.7万円 8.3万円 14.4万円 21.4万円 23.9万円
石川町 7.0万円 8.4万円 13.0万円 19.1万円 29.2万円
山手 5.1万円 7.1万円 9.6万円 15.2万円 22.6万円
根岸 4.9万円 6.8万円 8.0万円 12.9万円 16.5万円
磯子 4.3万円 7.1万円 8.2万円 12.3万円 14.7万円
新杉田 4.2万円 6.7万円 9.0万円 10.0万円 19.4万円
洋光台 4.3万円 7.2万円 7.6万円 10.3万円 11.5万円
港南台 5.5万円 5.7万円 9.1万円 10.1万円 10.7万円
本郷台 5.4万円 6.0万円 8.1万円 10.2万円 13.5万円
大船 6.4万円 6.9万円 8.0万円 11.9万円 16.6万円
駅名 1R 1K・1DK 1LDK・2K・2DK 2LDK・3K・3DK 3LDK・4K・4DK
  • ※各間取りの平均賃料(管理費・駐車場代などを除く)の中で最小の家賃最大の家賃となっています。
  • ※このデータはOCN不動産に掲載されている賃貸物件の平均賃料(管理費・駐車場代などを除く)を算出したものです。ただしマンション・アパート・一戸建てともに10戸以上の掲載があるものについてのみ対象とします。

ページの先頭へ