京浜東北・根岸線(埼玉県)の家賃相場 - OCN不動産

京浜東北・根岸線(埼玉県)の家賃相場情報一覧

駅名 1R
  • 昇順
  • 降順
1K・1DK
  • 昇順
  • 降順
1LDK・2K・2DK
  • 昇順
  • 降順
2LDK・3K・3DK
  • 昇順
  • 降順
3LDK・4K・4DK
  • 昇順
  • 降順
大宮 6.7万円 8.1万円 11.7万円 16.6万円 17.0万円
さいたま新都心 7.5万円 7.8万円 11.7万円 16.7万円 18.6万円
与野 6.9万円 6.7万円 11.6万円 14.7万円 16.0万円
北浦和 6.4万円 6.9万円 12.6万円 13.6万円 15.4万円
浦和 6.4万円 7.0万円 13.0万円 15.5万円 17.8万円
南浦和 6.2万円 6.5万円 9.9万円 13.4万円 14.9万円
5.9万円 7.2万円 9.7万円 13.9万円 14.0万円
西川口 6.0万円 7.5万円 9.8万円 14.1万円 15.5万円
川口 6.5万円 7.6万円 10.1万円 13.0万円 16.7万円
赤羽 7.3万円 9.8万円 13.3万円 20.6万円 27.3万円
東十条 7.8万円 9.4万円 15.0万円 21.2万円 30.5万円
王子 8.7万円 10.2万円 14.3万円 20.5万円 24.9万円
上中里 8.8万円 10.5万円 15.1万円 22.9万円 22.6万円
田端 8.6万円 10.7万円 12.9万円 22.4万円 25.8万円
西日暮里 8.4万円 10.0万円 15.2万円 22.6万円 26.2万円
日暮里 8.9万円 10.4万円 16.5万円 22.2万円 27.6万円
鶯谷 9.3万円 11.1万円 16.7万円 21.4万円 28.9万円
上野 11.2万円 13.1万円 18.3万円 26.6万円 35.1万円
御徒町 10.6万円 13.0万円 18.0万円 24.7万円 34.7万円
秋葉原 13.0万円 13.1万円 19.9万円 26.9万円 41.3万円
神田 14.6万円 13.9万円 22.7万円 29.1万円 37.6万円
東京 12.6万円 15.0万円 23.6万円 27.2万円 39.6万円
有楽町 21.0万円 14.8万円 20.6万円 62.9万円 -
新橋 20.6万円 15.1万円 32.1万円 42.0万円 -
浜松町 14.7万円 14.0万円 25.8万円 45.0万円 75.4万円
田町 12.1万円 13.0万円 26.6万円 33.1万円 51.3万円
高輪ゲートウェイ 16.4万円 13.1万円 24.2万円 38.9万円 53.1万円
品川 14.9万円 11.9万円 24.7万円 42.2万円 61.1万円
大井町 10.2万円 11.8万円 18.0万円 25.7万円 32.4万円
大森 9.3万円 11.0万円 17.5万円 23.8万円 30.6万円
蒲田 9.2万円 10.3万円 14.2万円 19.4万円 26.3万円
川崎 7.1万円 9.0万円 11.3万円 15.0万円 27.5万円
鶴見 6.2万円 7.6万円 10.9万円 16.2万円 18.3万円
新子安 5.5万円 7.8万円 11.1万円 18.3万円 19.2万円
東神奈川 8.6万円 8.4万円 16.6万円 16.1万円 26.4万円
横浜 9.0万円 9.6万円 18.0万円 28.6万円 27.1万円
桜木町 7.3万円 8.5万円 15.6万円 23.1万円 30.6万円
関内 8.6万円 8.3万円 14.8万円 21.9万円 27.8万円
石川町 7.4万円 8.3万円 12.8万円 19.9万円 26.2万円
山手 5.6万円 7.2万円 9.9万円 16.7万円 24.4万円
根岸 5.0万円 7.1万円 9.4万円 12.4万円 21.7万円
磯子 4.7万円 8.9万円 8.6万円 12.8万円 13.8万円
新杉田 5.1万円 7.1万円 9.5万円 12.9万円 14.5万円
洋光台 4.0万円 7.5万円 7.9万円 10.1万円 13.8万円
港南台 5.2万円 7.1万円 9.2万円 11.1万円 14.3万円
本郷台 5.9万円 6.4万円 7.6万円 10.9万円 13.9万円
大船 5.8万円 7.2万円 9.3万円 12.8万円 15.4万円
駅名 1R 1K・1DK 1LDK・2K・2DK 2LDK・3K・3DK 3LDK・4K・4DK
  • ※各間取りの平均賃料(管理費・駐車場代などを除く)の中で最小の家賃最大の家賃となっています。
  • ※このデータはOCN不動産に掲載されている賃貸物件の平均賃料(管理費・駐車場代などを除く)を算出したものです。ただしマンション・アパート・一戸建てともに10戸以上の掲載があるものについてのみ対象とします。

ページの先頭へ