家賃相場 東京都の市区一覧 - OCN不動産

家賃相場情報 東京都 エリアから調べる

市区名 1R
  • 昇順
  • 降順
1K・1DK
  • 昇順
  • 降順
1LDK・2K・2DK
  • 昇順
  • 降順
2LDK・3K・3DK
  • 昇順
  • 降順
3LDK・4K・4DK
  • 昇順
  • 降順
千代田区 13.7万円 14.4万円 24.2万円 45.2万円 85.2万円
中央区 15.8万円 14.1万円 22.5万円 29.5万円 36.4万円
港区 15.5万円 14.9万円 28.1万円 44.9万円 62.2万円
新宿区 11.1万円 13.2万円 20.9万円 32.0万円 40.4万円
文京区 10.5万円 11.2万円 19.7万円 25.6万円 35.4万円
台東区 10.3万円 12.1万円 18.0万円 24.3万円 32.8万円
墨田区 9.7万円 10.9万円 17.3万円 23.3万円 30.5万円
江東区 10.6万円 11.6万円 16.6万円 22.0万円 27.4万円
品川区 10.2万円 11.8万円 20.3万円 29.3万円 33.9万円
目黒区 11.6万円 12.4万円 24.3万円 35.9万円 42.4万円
大田区 8.4万円 9.7万円 15.0万円 21.8万円 25.9万円
世田谷区 8.3万円 10.0万円 17.4万円 24.9万円 32.6万円
渋谷区 14.2万円 14.1万円 23.7万円 44.8万円 58.8万円
中野区 8.8万円 10.5万円 16.7万円 23.7万円 31.1万円
杉並区 7.5万円 9.6万円 14.7万円 21.8万円 27.0万円
豊島区 8.7万円 11.6万円 16.1万円 24.1万円 36.5万円
北区 8.3万円 10.4万円 14.8万円 21.6万円 26.9万円
荒川区 8.2万円 9.4万円 14.8万円 21.6万円 24.3万円
板橋区 7.5万円 9.2万円 13.2万円 20.7万円 22.3万円
練馬区 7.5万円 8.2万円 13.1万円 17.1万円 19.4万円
足立区 7.5万円 8.1万円 11.4万円 15.4万円 18.0万円
葛飾区 6.9万円 7.9万円 9.7万円 14.5万円 17.6万円
江戸川区 7.0万円 7.8万円 11.2万円 16.7万円 22.0万円
八王子市 4.2万円 5.4万円 9.0万円 16.5万円 17.4万円
立川市 5.6万円 6.9万円 9.1万円 12.4万円 12.3万円
武蔵野市 7.4万円 8.0万円 14.9万円 23.0万円 27.5万円
三鷹市 7.3万円 7.8万円 15.4万円 18.2万円 18.9万円
青梅市 3.8万円 5.0万円 5.8万円 7.1万円 9.5万円
府中市 5.1万円 6.4万円 11.8万円 13.5万円 18.6万円
昭島市 5.6万円 6.5万円 9.4万円 13.6万円 14.5万円
調布市 6.1万円 7.0万円 10.6万円 12.8万円 18.2万円
町田市 5.8万円 6.6万円 8.5万円 10.0万円 14.9万円
小金井市 5.3万円 6.8万円 11.3万円 16.4万円 19.8万円
小平市 5.0万円 5.8万円 8.9万円 10.2万円 12.2万円
日野市 4.9万円 5.7万円 8.6万円 10.8万円 12.8万円
東村山市 4.9万円 5.3万円 7.3万円 9.5万円 9.8万円
国分寺市 5.8万円 7.9万円 12.2万円 14.0万円 15.8万円
国立市 5.6万円 6.4万円 9.1万円 16.2万円 17.6万円
福生市 5.4万円 6.2万円 7.9万円 7.6万円 9.0万円
狛江市 6.6万円 7.5万円 9.8万円 13.0万円 18.3万円
東大和市 5.3万円 5.9万円 6.3万円 7.3万円 10.5万円
清瀬市 4.4万円 6.0万円 7.8万円 8.6万円 10.8万円
東久留米市 4.9万円 5.3万円 7.7万円 9.9万円 12.0万円
武蔵村山市 3.9万円 4.5万円 5.8万円 7.2万円 10.5万円
多摩市 4.8万円 5.1万円 8.2万円 12.1万円 14.4万円
稲城市 4.8万円 5.7万円 8.2万円 12.2万円 12.2万円
羽村市 4.2万円 5.5万円 6.3万円 8.3万円 8.3万円
あきる野市 - 4.2万円 5.7万円 7.7万円 8.2万円
西東京市 5.3万円 6.9万円 9.1万円 13.9万円 15.2万円
西多摩郡瑞穂町 - 4.6万円 7.8万円 8.0万円 6.9万円
西多摩郡日の出町 - - - - -
西多摩郡檜原村 - - - - -
西多摩郡奥多摩町 - - - - -
大島町 - - - - -
利島村 - - - - -
新島村 - - - - -
神津島村 - - - - -
三宅島三宅村 - - - - -
御蔵島村 - - - - -
八丈島八丈町 - - - - -
青ヶ島村 - - - - -
小笠原村 - - - - -
市区名 1R 1K・1DK 1LDK・2K・2DK 2LDK・3K・3DK 3LDK・4K・4DK
  • ※各間取りの平均賃料(管理費・駐車場代などを除く)の中で最小の家賃最大の家賃となっています。
  • ※このデータはOCN不動産に掲載されている賃貸物件の平均賃料(管理費・駐車場代などを除く)を算出したものです。ただしマンション・アパート・一戸建てともに10戸以上の掲載があるものについてのみ対象とします。

ページの先頭へ