やまぶき寮II号棟のアパート 宮城県白石市旭町4 東北新幹線 白石蔵王駅 物件詳細 [020H100422870016] - 賃貸(賃貸マンション・アパート)・賃貸情報 - OCN不動産
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通機関 |
|
||
その他の交通 |
|
||
賃料 | 3万円 | 管理費等 | なし |
敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
保証金 | なし | 敷引・償却 | - |
更新料 | - | 契約期間 | - |
カード決済 | - | ||
建物名 | やまぶき寮II号棟 | ||
間取り | 1K(洋7.3 K3) | 築年月(築年数) | 1996年1月(築29年7ヶ月) |
専有面積 | 27.47㎡ | 所在階/階数 | 1階/2階建 |
種別・構造 | 木造 | 方位 | 東 |
現況 | 駐車場 | 有 無料 | |
入居可能時期 | 即時 | 住宅保険 | あり |
設備 | 冷房・暖房・エアコン・バス・トイレ別・トイレ・収納スペース・フローリング・照明器具・ガスコンロ可・温水洗浄便座・カウンターキッチン・対面K・プロパンガス・浴トイレ別・シューズボックス | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | 損保要/LPGガス会社が保証金10000円預かります。退去時、返金になります。/単身者限定/子供不可/事務所利用不可/ルームシェア不可/バストイレ別/エアコン/ガスコンロ対応/フローリング/シューズボックス/温水洗浄便座/即入居可/閑静な住宅地/対面式キッチン/照明付/駐車場1台無料/全居室収納/敷金1ヶ月/全居室フローリング/2沿線利用可/駅まで平坦/2駅利用可/駅前/駅徒歩5分以内/駅徒歩10分以内/外壁サイディング/ベタ基礎/プロパンガス/礼金1ヶ月/全室照明付/セラビ白石(ショッピングセンター)まで2659m/ヤマザワ白石東店(スーパー)まで537m/ヨークベニマル白石店(スーパー)まで2106m/ファミリーマート白石大鷹沢店(コンビニ)まで272m/ツルハドラッグ白石東店(ドラッグストア)まで680m/ダイシン白石店(ホームセンター)まで2660m/賃貸戸数:10戸 | ||
特記事項 | 閑静な住宅街 |
問い合わせ先 | 商号:(株)シマヌキ建工 免許番号:宮城県知事(12)第2190号 所在地:宮城県白石市字本町 65 TEL:0224-25-1888 取引態様:仲介 管理コード: 所属協会など: 東北地区不動産公正取引協議会加盟、(公社)宮城県宅地建物取引業協会会員 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO[020H100422870016] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
白石市の詳細地域から賃貸物件を探す
JR東北本線の駅から探す
県内14位
全国782位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 10施設 | 県内11位 | 全国527位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 618人 | 県内11位 | 全国551位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 県内1位 | 全国1位 |
病院数 | 3施設 | 県内9位 | 全国522位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 25施設 | 県内12位 | 全国670位 |
1万人当たり病床数 | 186.9床 | 県内1位 | 全国181位 |
1万人当たり医師数 | 15.7人 | 県内9位 | 全国549位 |
介護保険施設定員数 | 327人 | 県内10位 | 全国702位 |
介護保険料 | 5,600円 | 県内1位 | 全国173位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 5.32件 | 県内14位 | 全国679位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 1.02件 | 県内1位 | 全国101位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。