岡山県笠岡市(かさおかし)の住みよさランキングと都市データ
岡山県の市区ごとの「住みやすさ」を、安心度・利便度・快適度・富裕度の4つの視点からランキング形式でご紹介。公共料金、子育て関連の助成金など、暮らしに役立つデータで理想のまち探しをサポートします。
まちの特色
県の西南端にあり、瀬戸内海国立公園内にある大小30の島々からなる笠岡諸島も行政区域。室町時代に港町としての基礎が築かれ、軍事や交通の要衝の役割を果たした。国営事業として笠岡湾干拓事業(1966〜90年)が行われ、1800haの干拓地では大規模機械化農業や畜産が営まれる。カブトガニの繁殖地があり、保護活動に取り組む。
住みよさランキング
- 総合評価
-
県内12位
全国568位
- 偏差値
- 48.86
財政健全度ランキング
- 総合評価
-
県内10位
全国640位
- 偏差値
- 46.44
全市区町村順位
- 人口
- 全国573位
- 面積
- 全国809位
- 財政力指数
- 全国607位
- 農業
- 全国284位
- 工業
- 全国393位
- 所得
- 全国1088位
※東京23区について、一部ランキングの対象としていない項目があります。
市区役所の住所
【笠岡市役所】
〒714-8601 笠岡市中央町1-1
TEL:0865-69-2121
人口・気候など基本情報
面積 | 136.07km2 | 県内12位 | 全国443位 |
---|---|---|---|
年平均気温 | 15.7℃ | 県内4位 | 全国334位 |
月平均最高気温 | 32.6℃ | 県内5位 | 全国154位 |
月平均最低気温 | 0.2℃ | 県内12位 | 全国426位 |
年間降水量 | 1,050mm | 県内13位 | 全国797位 |
日照時間 | 2,107時間 | 県内2位 | 全国103位 |
総人口 | 45,534人 | 県内6位 | 全国567位 |
人口増減率(3年前比) | -4.99% | 県内10位 | 全国674位 |
世帯数 | 21,991世帯 | 県内6位 | 全国536位 |
世帯増減率(3年前比) | -1.06% | 県内12位 | 全国689位 |
1世帯当たり人員 | 2.07人 | 県内12位 | 全国560位 |
出生者数 | 178人 | 県内10位 | 全国633位 |
転入者数 | 1,352人 | 県内8位 | 全国595位 |
転出者数 | 1,463人 | 県内7位 | 全国590位 |
---|---|---|---|
年少人口比率(0~14歳) | 9.50% | 県内11位 | 全国690位 |
生産年齢人口比率 (15~64歳) | 52.72% | 県内8位 | 全国634位 |
老年人口比率(65歳~) | 37.78% | 県内7位 | 全国157位 |
後期高齢者比率(75歳~) | 21.35% | 県内9位 | 全国120位 |
人口密度 | 334.6人/km2 | 県内5位 | 全国450位 |
平均年齢 | 53.1歳 | 県内6位 | 全国115位 |
平均寿命・男 | 81.6歳 | 県内8位 | 全国334位 |
平均寿命・女 | 88.0歳 | 県内12位 | 全国163位 |
将来推計人口(2030年) | 38,729人 | 県内7位 | 全国577位 |
将来推計人口(2040年) | 31,762人 | 県内7位 | 全国594位 |
将来推計人口(2050年) | 25,357人 | 県内8位 | 全国608位 |
保育所・幼稚園・学校
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 15歳年度末まで | ||||
---|---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | ||||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | ||||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | ||||
保育所等の状況 (施設数) | 18施設 | 県内4位 | 全国361位 | ||
保育所等の状況 (利用児童数) | 1,020人 | 県内5位 | 全国449位 | ||
保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 県内1位 | 全国1位 | ||
学校数、児童・生徒数 (幼稚園:学校数) | 9校 | 県内6位 | 全国220位 |
学校数、児童・生徒数 (幼稚園:園児数) | 34人 | 県内11位 | 全国693位 | ||
---|---|---|---|---|---|
学校数、児童・生徒数 (小学校:学校数) | 17校 | 県内5位 | 全国264位 | ||
学校数、児童・生徒数 (小学校:児童数) | 1,927人 | 県内8位 | 全国595位 | ||
学校数、児童・生徒数 (中学校:学校数) | 11校 | 県内3位 | 全国193位 | ||
学校数、児童・生徒数 (中学校:生徒数) | 1,101人 | 県内8位 | 全国572位 | ||
学校数、児童・生徒数 (高等学校:学校数) | 4校 | 県内5位 | 全国259位 | ||
学校数、児童・生徒数 (高等学校:生徒数) | 1,744人 | 県内5位 | 全国371位 |
病院数・介護保険料
環境・安全
地方税収額 | 72.1億円 | 県内6位 | 全国489位 |
---|---|---|---|
地方税収額 1人当たり | 15.8万円 | 県内3位 | 全国243位 |
地方債残高 | 274.4億円 | 県内8位 | 全国401位 |
地方債残高 1人当たり | 60.3万円 | 県内7位 | 全国206位 |
納税義務者1人当たり所得 | 285.5万円 | 県内9位 | 全国623位 |
水道料金(1カ月) | 5,104円 | 県内13位 | 全国693位 |
下水道料金(1カ月) | 3,168円 | 県内1位 | 全国278位 |
住宅地平均地価(m2) | 3.42万円 | 県内4位 | 全国373位 |
---|---|---|---|
昼夜間人口比率 | 99.72% | 県内5位 | 全国305位 |
空き家率 | 22.6% | 県内2位 | 全国62位 |
1人当たり都市公園面積 | 18.1m2 | 県内6位 | 全国181位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 2.74件 | 県内6位 | 全国213位 |
千人当たり交通事故件数 | 1.66件 | 県内8位 | 全国304位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査時期により現状と異なる場合があります。最新の情報につきましては各市区役所までお問合せください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。
Copyright:(C) 2025 Toyo Keizai Inc.