静岡県湖西市(こさいし)の住みよさランキングと都市データ
静岡県の市区ごとの「住みやすさ」を、安心度・利便度・快適度・富裕度の4つの視点からランキング形式でご紹介。公共料金、子育て関連の助成金など、暮らしに役立つデータで理想のまち探しをサポートします。
まちの特色
県の最西端、愛知県との境にあり、浜名湖の西岸に位置。南は遠州灘に面し、北西には赤石連山がそびえる。江戸時代は東海道の新居宿、白須賀宿があり交通の要衝として、その後は繊維産業を中心に栄えた。現在はデンソーやスズキの工場があり、自動車関連や電気機器を中心に工業都市へ発展。農業では豚の産出額が県内1位。浜名湖産養殖うなぎとカキが特産品。
住みよさランキング
- 総合評価
-
県内16位
全国546位
- 偏差値
- 49.00
財政健全度ランキング
- 総合評価
-
県内1位
全国35位
- 偏差値
- 56.66
全市区町村順位
- 人口
- 全国463位
- 面積
- 全国1043位
- 財政力指数
- 全国59位
- 農業
- 全国320位
- 工業
- 全国23位
- 所得
- 全国384位
※東京23区について、一部ランキングの対象としていない項目があります。
市区役所の住所
【湖西市役所】
〒431-0492 湖西市吉美3268
TEL:053-576-1111
人口・気候など基本情報
面積 | 86.56km2 | 県内19位 | 全国556位 |
---|---|---|---|
年平均気温 | 16.3℃ | 県内13位 | 全国172位 |
月平均最高気温 | 31.1℃ | 県内11位 | 全国540位 |
月平均最低気温 | 2.2℃ | 県内13位 | 全国695位 |
年間降水量 | 1,743mm | 県内22位 | 全国266位 |
日照時間 | 2,304時間 | 県内2位 | 全国2位 |
総人口 | 58,643人 | 県内15位 | 全国463位 |
人口増減率(3年前比) | -1.73% | 県内9位 | 全国349位 |
世帯数 | 24,501世帯 | 県内15位 | 全国490位 |
世帯増減率(3年前比) | 2.62% | 県内10位 | 全国230位 |
1世帯当たり人員 | 2.39人 | 県内8位 | 全国155位 |
出生者数 | 330人 | 県内16位 | 全国481位 |
転入者数 | 2,301人 | 県内15位 | 全国413位 |
転出者数 | 2,434人 | 県内15位 | 全国400位 |
---|---|---|---|
年少人口比率(0~14歳) | 11.58% | 県内14位 | 全国395位 |
生産年齢人口比率 (15~64歳) | 59.97% | 県内3位 | 全国192位 |
老年人口比率(65歳~) | 28.45% | 県内16位 | 全国558位 |
後期高齢者比率(75歳~) | 14.24% | 県内17位 | 全国578位 |
人口密度 | 677.5人/km2 | 県内8位 | 全国339位 |
平均年齢 | 47.3歳 | 県内18位 | 全国570位 |
平均寿命・男 | 81.6歳 | 県内3位 | 全国92位 |
平均寿命・女 | 87.0歳 | 県内11位 | 全国374位 |
将来推計人口(2025年) | 58,207人 | 県内15位 | 全国439位 |
将来推計人口(2035年) | 55,303人 | 県内14位 | 全国424位 |
将来推計人口(2045年) | 51,585人 | 県内14位 | 全国411位 |
保育所・幼稚園・学校
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | ||||
---|---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | ||||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | ||||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | ||||
保育所等の状況 (施設数) | 13施設 | 県内10位 | 全国414位 | ||
保育所等の状況 (利用児童数) | 1,024人 | 県内9位 | 全国403位 | ||
保育所等の状況 (待機児童数) | 9人 | 県内11位 | 全国399位 | ||
学校数、児童・生徒数 (幼稚園:学校数) | 4校 | 県内18位 | 全国453位 |
学校数、児童・生徒数 (幼稚園:園児数) | 221人 | 県内18位 | 全国510位 | ||
---|---|---|---|---|---|
学校数、児童・生徒数 (小学校:学校数) | 6校 | 県内21位 | 全国737位 | ||
学校数、児童・生徒数 (小学校:児童数) | 2,963人 | 県内14位 | 全国464位 | ||
学校数、児童・生徒数 (中学校:学校数) | 5校 | 県内14位 | 全国478位 | ||
学校数、児童・生徒数 (中学校:生徒数) | 1,516人 | 県内15位 | 全国477位 | ||
学校数、児童・生徒数 (高等学校:学校数) | 2校 | 県内15位 | 全国491位 | ||
学校数、児童・生徒数 (高等学校:生徒数) | 1,078人 | 県内16位 | 全国523位 |
病院数・介護保険料
環境・安全
地方税収額 | 109.6億円 | 県内14位 | 全国346位 |
---|---|---|---|
地方税収額 1人当たり | 18.7万円 | 県内6位 | 全国67位 |
地方債残高 | 173.9億円 | 県内20位 | 全国643位 |
地方債残高 1人当たり | 29.7万円 | 県内19位 | 全国625位 |
納税義務者1人当たり所得 | 329.7万円 | 県内8位 | 全国267位 |
水道料金(1カ月) | 3,300円 | 県内17位 | 全国261位 |
下水道料金(1カ月) | 3,468円 | 県内20位 | 全国402位 |
住宅地平均地価(m2) | 4.52万円 | 県内15位 | 全国294位 |
---|---|---|---|
昼夜間人口比率 | 112.60% | 県内2位 | 全国22位 |
空き家率 | 13.7% | 県内15位 | 全国433位 |
1人当たり都市公園面積 | 5.9m2 | 県内19位 | 全国615位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 3.56件 | 県内11位 | 全国410位 |
千人当たり交通事故件数 | 3.71件 | 県内5位 | 全国736位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査時期により現状と異なる場合があります。最新の情報につきましては各市区役所までお問合せください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。
Copyright:(C) 2023 Toyo Keizai Inc.