土地 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台7丁目 横浜線 長津田駅 物件詳細 [73560028591] - 土地 - OCN不動産
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
|
価格 |
|
||
---|---|---|---|
土地面積 | 62.2m2(公簿) | 坪単価 | 197.2万円 |
私道面積 | - | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準住居 | 借地期間・地代 | - |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 引渡可能時期 | 相談 |
現況 | 更地 | 条件等 | |
接道状況 | 西8m 北6.8m 角地 | ||
設備 | 上水道・都市ガス・本下水 | ||
建築条件 |
建築条件あり 建築条件付き土地とは、一定期間内(概ね3ヶ月程度)に特定の建設会社と建築請負契約を結ぶことを 条件にしている宅地のことです。建物の内容は、土地購入者の自由意思により決定可能で、土地売買契約後、 建築請負会社と購入した土地に建設する建物について協議することになります。 期間内に建築請負契約が成立しなければ売買契約は白紙となり、支払済みの金銭はすべて返却されます。
|
||
備考 | [物件コード]059101-143445、全8区画(6号区画) ゴミ置場持分1/8有 【設備・特記事項備考】建築条件付き 国土法届出:不要 |
||
特記事項 | 角地 |
問い合わせ先 | 商号:センチュリー21アース住販 免許番号:神奈川県知事(5)第23717号 所在地:神奈川県横浜市戸塚区品濃町542-6東戸塚東口ビルディング 取引態様:媒介 管理コード:28591 所属協会など:(公社)首都圏不動産公正取引協議会、(公社)全日本不動産協会 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | LIFULL HOME'S [73560028591] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 2025/06/15 |
県内6位
全国254位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 1,196施設 | 県内1位 | 全国1位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 71,236人 | 県内1位 | 全国1位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 10人 | 県内7位 | 全国473位 |
病院数 | 132施設 | 県内1位 | 全国3位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 3,148施設 | 県内1位 | 全国2位 |
1万人当たり病床数 | 76.6床 | 県内11位 | 全国645位 |
1万人当たり医師数 | 24.4人 | 県内5位 | 全国254位 |
介護保険施設定員数 | 27,277人 | 県内1位 | 全国1位 |
介護保険料 | 6,620円 | 県内18位 | 全国712位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 3.78件 | 県内10位 | 全国415位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.07件 | 県内5位 | 全国459位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
近隣の市区から探す
横浜線の駅から探す
東急田園都市線の駅から探す