土地 山形県東根市神町西2丁目 奥羽本線 神町駅 物件詳細 [73160007171] - 土地 - OCN不動産
住所 最寄り駅 |
価格 坪単価 |
土地面積 | 用途地域 建築条件 |
建ぺい率 容積率 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
440万円 4.6万円 |
314.53m2 | 1種住居 なし |
60% 200% |
|||
【神町小・神町中エリア】7区画の新しい分譲地が誕生地!QOLの高い生活を実現できる充実の環境!! |
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
価格 |
|
||
---|---|---|---|
土地面積 | 314.53m2(実測) | 坪単価 | 4.6万円 |
私道面積 | - | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種住居 | 借地期間・地代 | - |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 引渡可能時期 | 相談 |
現況 | 更地 | 条件等 | |
接道状況 | 西6m私道接面2.2m 一方道路 | ||
設備 | 上水道・プロパンガス・本下水 | ||
建築条件 | 建築条件なし | ||
備考 | 【物件周辺の生活情報】 ・学校 神町小学校(1,383m)、神町中学校(1,667m) ・買い物 スーパー(1,307m)、コンビニ(544m) [物件コード]100201-26425、■NO.2、4、7は通路部分に地役権を設定■通路部分面積:86.28平米(26.09坪) 【設備・特記事項備考】建築条件なし 地勢:平坦 国土法届出:不要 |
||
特記事項 |
エネルギー消費性能 | - |
---|---|
断熱性能 | - |
目安光熱費 | - |
問い合わせ先 | 商号:センチュリー21クリエイト礼文 免許番号:国土交通大臣(3)第8271号 所在地:山形県山形市南原町2丁目7-39 取引態様:一般媒介 管理コード:7171 所属協会など:東北地区不動産公正取引協議会、(公社)山形県宅地建物取引業協会 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | LIFULL HOME'S [73160007171] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 2025/10/23 |
県内1位
全国59位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | - | 集計外 | 集計外 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | - | 集計外 | 集計外 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | - | 集計外 | 集計外 |
病院数 | 2施設 | 県内8位 | 全国636位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 35施設 | 県内7位 | 全国546位 |
1万人当たり病床数 | 137.2床 | 県内5位 | 全国358位 |
1万人当たり医師数 | 12.9人 | 県内9位 | 全国646位 |
介護保険施設定員数 | 520人 | 県内6位 | 全国484位 |
介護保険料 | 5,900円 | 県内4位 | 全国325位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 2.54件 | 県内8位 | 全国175位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 3.05件 | 県内8位 | 全国681位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
東根市の詳細地域から土地物件を探す
奥羽本線の駅から探す