土地 愛知県豊田市花園町馬捨 名鉄三河線 三河八橋駅 物件詳細 [1383940000068] - 土地 - OCN不動産
住所 最寄り駅 |
価格 坪単価 |
土地面積 | 用途地域 建築条件 |
建ぺい率 容積率 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
2480万円 40.9万円 |
200.46m2 | 1種低層 なし |
50% 80% |
|||
■土地面積約60.63坪■建物解体渡し■建築条件なし |
間取り
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
価格 |
|
||
---|---|---|---|
土地面積 | 200.46m2(公簿) | 坪単価 | 40.9万円 |
私道面積 | - | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 | 借地期間・地代 | - |
建ぺい率/容積率 | 50% / 80% | 引渡可能時期 | 相談 |
現況 | 上物有り | 条件等 | |
接道状況 | 南西5m公道接面3.1m 一方道路 | ||
セットバック | 無 | ||
設備 | 上水道・都市ガス・本下水 | ||
建築条件 | 建築条件なし | ||
備考 | 路地状部分 約 40平米を含む 【設備・特記事項備考】建築条件なし 国土法届出:不要 法令等制限:法22条区域、花園地区計画内 |
||
特記事項 |
エネルギー消費性能 | - |
---|---|
断熱性能 | - |
目安光熱費 | - |
問い合わせ先 | 商号:住友林業ホームサービス株式会社 名東店 免許番号:国土交通大臣(16)第000220号 所在地:愛知県名古屋市名東区本郷2丁目167 シーアイマンション第2本郷1階 取引態様:専任媒介 管理コード:68 所属協会など:(公社)中部圏不動産流通機構、(公社)首都圏不動産公正取引協議会、(一社)不動産協会、(一社)不動産流通経営協会 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | LIFULL HOME'S [1383940000068] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 2025/08/05 |
県内13位
全国195位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 24歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 83施設 | 県内3位 | 全国80位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 7,848人 | 県内4位 | 全国59位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 県内1位 | 全国1位 |
病院数 | 18施設 | 県内3位 | 全国88位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 236施設 | 県内4位 | 全国97位 |
1万人当たり病床数 | 79.2床 | 県内17位 | 全国635位 |
1万人当たり医師数 | 19.2人 | 県内16位 | 全国416位 |
介護保険施設定員数 | 1,855人 | 県内3位 | 全国93位 |
介護保険料 | 5,300円 | 県内11位 | 全国72位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 4.43件 | 県内19位 | 全国549位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.44件 | 県内9位 | 全国567位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
豊田市の詳細地域から土地物件を探す
名鉄三河線の駅から探す