土地 高知県南国市篠原 とさでん交通後免線 住吉通駅 物件詳細 [070Z77597596] - 土地 - OCN不動産
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
|
価格 |
|
||
---|---|---|---|
土地面積 | 137.21m2 | 坪単価 | |
私道面積 | - | 地目 | 雑種地 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - |
用途地域 | 2種住居 | 借地期間・地代 | - |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 引渡可能時期 | 即時 |
現況 | 更地 | 条件等 | |
接道状況 | 二方道路 | ||
設備 | LPガス・上水道・浄化槽 | ||
建築条件 |
建築条件あり 建築条件付き土地とは、一定期間内(概ね3ヶ月程度)に特定の建設会社と建築請負契約を結ぶことを 条件にしている宅地のことです。建物の内容は、土地購入者の自由意思により決定可能で、土地売買契約後、 建築請負会社と購入した土地に建設する建物について協議することになります。 期間内に建築請負契約が成立しなければ売買契約は白紙となり、支払済みの金銭はすべて返却されます。
|
||
備考 | <物件名>篠原(住吉通駅) 1431万7000円/<土地権利>所有権/<その他制限事項>事業着手の60日前までに教育委員会に届け出が必要です。●本物件引き渡し日までに合筆・分筆・地目変更登記を行います。また敷地内に上水道20mmの引込有り。●下水道本管は、西側前面道路のみに埋設されている為、1号地は下水道、2・3号地は浄化槽となります。/<特徴>【南国市中心部に全3区画の造成地完成◎】●公共交通・施設など中心部のため、更地渡し・陽当り良好・前道6m以上・角地・整形地 販売区画:1区画 法令等制限:文化財保護法、都市再生特別地区、●本物件は、若宮ノ東遺跡に該当しており建築工事などを行う場合には |
||
特記事項 | 日当り良好・角地・整形地 |
問い合わせ先 | 商号:(株)建匠販売課 免許番号:国土交通大臣(1)第009474号 所在地:高知県高知市梅ノ辻3-16 TEL:088-856-9272 取引態様:売主 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [070Z77597596] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
県内4位
全国117位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | - | 集計外 | 集計外 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | - | 集計外 | 集計外 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | - | 集計外 | 集計外 |
病院数 | 9施設 | 県内2位 | 全国185位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 29施設 | 県内3位 | 全国610位 |
1万人当たり病床数 | 367.2床 | 県内1位 | 全国13位 |
1万人当たり医師数 | 102.0人 | 県内1位 | 全国12位 |
介護保険施設定員数 | 514人 | 県内3位 | 全国493位 |
介護保険料 | 5,300円 | 県内2位 | 全国72位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 2.89件 | 県内6位 | 全国241位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 1.35件 | 県内9位 | 全国196位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
南国市の詳細地域から土地物件を探す
とさでん交通後免線の駅から探す