土地 京都府向日市向日町南山 阪急京都線 西向日駅 物件詳細 [060Z76571008] - 土地 - OCN不動産
住所 最寄り駅 |
価格 坪単価 |
土地面積 | 用途地域 建築条件 |
建ぺい率 容積率 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
3800万円 - |
260.25m2 | 1種低層 なし |
40% 60% |
|||
閑静な住宅地!土地面積約78坪!建築条件無し売土地につき、お好きな工務店やハウスメーカーで建築可能!南西向き!阪急『西向日駅』まで徒歩10分!センチュリー21ユニバーサルホームサービスは創業32年土地の特徴はもちろん、建物の状態や通学・買い物環境、将来の資産性まで──地元ならではの情報と経験を活かし、丁寧にご案内します。■土地・新築・中古・マンション、多彩な住まいをご提案■売主様の意向等により、広告に出ていない物件もご紹介可能■建築・資金・リフォームまで一括相談OK■エリアごとの相場や特徴、周辺の街並み・暮らしやすさもご紹介初めての方も安心してご相談ください♪ |
土地価格3800万円、土地面積260.25m2
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
|
価格 |
|
||
---|---|---|---|
土地面積 | 260.25m2(登記) | 坪単価 | |
私道面積 | - | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - |
用途地域 | 1種低層 | 借地期間・地代 | - |
建ぺい率/容積率 | 40% / 60% | 引渡可能時期 | 相談 |
現況 | 上物有り | 条件等 | 現況渡し |
接道状況 | 南西4.4m接面13.3m | ||
設備 | 都市ガス・上水道・本下水 | ||
建築条件 | 建築条件なし | ||
備考 | <物件名>向日町南山(西向日駅) 3800万円/<土地権利>所有権/<特徴>【ネット即予約可◎】地元密着32年!乙訓地域物件を一括ご紹介、土地50坪以上・山が見える・スーパー 徒歩10分以内・陽当り良好・閑静な住宅地 販売区画:1区画 法令等制限:文化財保護法、宅地造成工事規制区域、風致地区、土砂災害警戒区域内 |
||
特記事項 | 日当り良好・閑静な住宅街 |
問い合わせ先 | 商号:センチュリー21(株)ユニバーサルホームサービス 免許番号:京都府知事(7)第009738号 所在地:京都府長岡京市天神1-14-2 TEL:0120-849021 取引態様:媒介 管理コード:040101-26455 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [060Z76571008] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
府内11位
全国503位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 15施設 | 府内7位 | 全国417位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 1,356人 | 府内9位 | 全国369位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 府内1位 | 全国1位 |
病院数 | 1施設 | 府内13位 | 全国746位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 50施設 | 府内10位 | 全国405位 |
1万人当たり病床数 | 31.0床 | 府内15位 | 全国791位 |
1万人当たり医師数 | 12.1人 | 府内15位 | 全国678位 |
介護保険施設定員数 | 278人 | 府内15位 | 全国745位 |
介護保険料 | 6,125円 | 府内9位 | 全国478位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 3.34件 | 府内10位 | 全国341位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 1.23件 | 府内10位 | 全国155位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
近隣の市区から探す
阪急京都線の駅から探す
JR東海道本線の駅から探す