土地 埼玉県鶴ヶ島市大字鶴ヶ丘 東武東上線 鶴ヶ島駅 物件詳細 [030Z78482000] - 土地 - OCN不動産
住所 最寄り駅 |
価格 坪単価 |
土地面積 | 用途地域 建築条件 |
建ぺい率 容積率 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1180万円 - |
101.62m2 | 1種住居 なし |
60% 200% |
|||
鶴ヶ島市大字鶴ヶ丘の土地■閑静な住宅街■整形地■北東側幅員5m公道に面す。■土地面積101.62㎡(30.74坪)■現況更地(砂利敷)■建築条件付売地ではありません。 建築の際、好きなハウスメーカーをご利用いただけます。■ライフインフォメーション・ファミリーマート 鶴ヶ島鶴ヶ丘店・・・約280m(徒歩4分)・ベルク 鶴ヶ丘店・・・約470m(徒歩6分)・業務スーパー鶴ヶ島店・・・約540m(徒歩7分)・ヤオコー鶴ヶ島店・・・約570m(徒歩8分)・ドラッグストアセキ鶴ヶ島店・・・約370m(徒歩5分)・川鶴保育園・・・約1370m(徒歩18分) |
間取り
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
価格 |
|
||
---|---|---|---|
土地面積 | 101.62m2 | 坪単価 | |
私道面積 | - | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - |
用途地域 | 1種住居 | 借地期間・地代 | - |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 引渡可能時期 | 相談 |
現況 | 更地 | 条件等 | 更地渡し |
接道状況 | 北東5m | ||
設備 | LPガス・上水道・本下水 | ||
建築条件 | 建築条件なし | ||
備考 | <物件名>大字鶴ヶ丘(鶴ヶ島駅) 1180万円/<土地権利>所有権/<用途地域>無指定あり/<特徴>【東急リバブル】鶴ヶ島市大字鶴ヶ丘の土地/条件無し/閑静な住宅街/整形地、閑静な住宅地・整形地・建築条件なし・平坦地 販売区画:1区画 |
||
特記事項 | 閑静な住宅街 |
問い合わせ先 | 商号:東急リバブル(株)川越センター 免許番号:国土交通大臣(12)第002611号 所在地:埼玉県川越市脇田本町1-3 グランベル川越ビル2階 TEL:0120-153109 取引態様:専属専任媒介 管理コード:C11259367 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [030Z78482000] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
県内28位
全国571位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 18施設 | 県内28位 | 全国361位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 1,068人 | 県内29位 | 全国435位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 県内1位 | 全国1位 |
病院数 | 2施設 | 県内35位 | 全国636位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 42施設 | 県内31位 | 全国473位 |
1万人当たり病床数 | 50.9床 | 県内35位 | 全国755位 |
1万人当たり医師数 | 12.1人 | 県内28位 | 全国678位 |
介護保険施設定員数 | 448人 | 県内35位 | 全国564位 |
介護保険料 | 4,850円 | 県内1位 | 全国18位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 5.04件 | 県内14位 | 全国640位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 3.15件 | 県内39位 | 全国694位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
東武東上線の駅から探す