土地 神奈川県横浜市港北区新吉田東1 グリーンライン 高田駅 物件詳細 [030Z78347777] - 土地 - OCN不動産
住所 最寄り駅 |
価格 坪単価 |
土地面積 | 用途地域 建築条件 |
建ぺい率 容積率 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
4300万円 - |
144.03m2 | 1種低層 なし |
60% 100% |
|||
【すみふの仲介ステップ】 担当:菅野(すがの)フリーコール : 0120-889-213= 建築条件付土地ではございません、お好きなハウスメーカーや工務店で建築いただけます =【交通アクセス】●市営地下鉄グリーンライン「高田駅」徒歩14分●東急東横線「綱島駅」徒歩24分【物件情報】■土地面積:144.03㎡( 43.56坪 )※セットバック面積10.95㎡含む■建ぺい率:60%■容積率:100%■前面道路との高低差がないフラットな地形■2階建住宅が建ち並ぶ第1種低層住居専用地域の閑静な住宅街に位置 |
間取り
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
|
価格 |
|
||
---|---|---|---|
土地面積 | 144.03m2 | 坪単価 | |
私道面積 | - | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - |
用途地域 | 1種低層 | 借地期間・地代 | - |
建ぺい率/容積率 | 60% / 100% | 引渡可能時期 | 相談 |
現況 | 上物有り | 条件等 | 現況渡し |
接道状況 | 北東1.9m接面11.7m | ||
設備 | |||
建築条件 | 建築条件なし | ||
備考 | <物件名>新吉田東1(高田駅) 4300万円/<土地権利>所有権/<特徴>高田駅徒歩14分の整形地 ~ 建築条件付土地ではございません ~、2沿線以上利用可・市街地が近い・陽当り良好・駅まで平坦・閑静な住宅地 販売区画:1区画 法令等制限:地勢:平坦/都市ガス:前面道路内に配管がありますが、宅地内への引き込みはありません。/交通情報調査日:2025年9月8日 |
||
特記事項 | 日当り良好・閑静な住宅街・セットバック要・整形地 |
問い合わせ先 | 商号:住友不動産ステップ(株)日吉営業センター 免許番号:国土交通大臣(13)第002077号 所在地:神奈川県横浜市港北区日吉2-5-2 浜銀日吉ビル3階一括入稿用 TEL:0120-889213 取引態様:専任媒介 管理コード:15851017 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [030Z78347777] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
県内6位
全国254位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 1,196施設 | 県内1位 | 全国1位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 71,236人 | 県内1位 | 全国1位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 10人 | 県内7位 | 全国473位 |
病院数 | 132施設 | 県内1位 | 全国3位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 3,148施設 | 県内1位 | 全国2位 |
1万人当たり病床数 | 76.6床 | 県内11位 | 全国645位 |
1万人当たり医師数 | 24.4人 | 県内5位 | 全国254位 |
介護保険施設定員数 | 27,277人 | 県内1位 | 全国1位 |
介護保険料 | 6,620円 | 県内18位 | 全国712位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 3.78件 | 県内10位 | 全国415位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.07件 | 県内5位 | 全国459位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
横浜市港北区の詳細地域から土地物件を探す
近隣の市区から探す
東急東横線の駅から探す