土地 東京都大田区大森中2 京急本線 梅屋敷駅 物件詳細 [030Z77933712] - 土地 - OCN不動産
住所 最寄り駅 |
価格 坪単価 |
土地面積 | 用途地域 建築条件 |
建ぺい率 容積率 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
6390万円 - |
95.67m2 | 1種住居 なし |
60% 200% |
|||
-物件のおすすめポイント-▼立地・京急本線「梅屋敷」駅/「大森町」駅 徒歩8分▼特徴・土地面積95.67平米(約28.94坪)※セットバック約18.57平米を含む・建築条件付宅地販売ではありません・お好きなハウスメーカー・工務店で建築可能▼周辺環境・スーパー「ライフ大森中店」徒歩4分(約250m)・大森第一小学校 徒歩6分(約430m)・セブンイレブン大田区大森中2丁目店 徒歩2分(約105m)※容積率は前面道路幅員により160%に制限されます。■ ご希望の住まい探しをお手伝いします ━━━━━・・・物件の詳細・ご相談はお気軽にお問い合わせください。 |
間取り
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
|
価格 |
|
||
---|---|---|---|
土地面積 | 95.67m2 | 坪単価 | |
私道面積 | - | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - |
用途地域 | 1種住居 | 借地期間・地代 | - |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 引渡可能時期 | 相談 |
現況 | その他 | 条件等 | 更地渡し |
接道状況 | 東2.6m接面8.5m 北2.9m接面11m | ||
設備 | |||
建築条件 | 建築条件なし | ||
備考 | <物件名>大森中2(梅屋敷駅) 6390万円/<土地権利>所有権/<特徴>■三井のリハウス■閑静な住宅街に位置お好きな建築会社を選択可能、スーパー 徒歩10分以内・閑静な住宅地・建築条件なし・小学校 徒歩10分以内 販売区画:1区画 法令等制限:※土地面積には隅切部分約0.96平米が含まれます。容積率の制限:但し、前面道路幅員により160%に制限されます。 |
||
特記事項 | 閑静な住宅街・セットバック要 |
問い合わせ先 | 商号:三井のリハウス大森センター三井不動産リアルティ(株) 免許番号:国土交通大臣(15)第000777号 所在地:東京都品川区南大井6-28-8 第25東ビル3・4階 TEL:00786-01793663 取引態様:媒介 管理コード:FS4AGA50 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [030Z77933712] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
都内37位
全国441位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 220施設 | 都内5位 | 全国19位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 15,465人 | 都内3位 | 全国19位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 都内1位 | 全国1位 |
病院数 | 25施設 | 都内5位 | 全国51位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 624施設 | 都内6位 | 全国24位 |
1万人当たり病床数 | 68.3床 | 都内31位 | 全国681位 |
1万人当たり医師数 | 27.1人 | 都内21位 | 全国184位 |
介護保険施設定員数 | 2,536人 | 都内10位 | 全国63位 |
介護保険料 | 6,600円 | 都内41位 | 全国690位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 5.01件 | 都内28位 | 全国635位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.01件 | 都内22位 | 全国437位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
大田区の詳細地域から土地物件を探す
京急本線の駅から探す