土地 東京都品川区東大井3 JR京浜東北線 大井町駅 物件詳細 [030Z77673641] - 土地 - OCN不動産
住所 最寄り駅 |
価格 坪単価 |
土地面積 | 用途地域 建築条件 |
建ぺい率 容積率 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
23000万円 - |
181.33m2 | 1種住居 あり |
60% 200% |
|||
日当り良好・閑静な住宅街・セットバック要・整形地 |
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
|
価格 |
|
||
---|---|---|---|
土地面積 | 181.33m2(54.85坪)(登記) | 坪単価 | |
私道面積 | - | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - |
用途地域 | 1種住居 | 借地期間・地代 | - |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 引渡可能時期 | 相談 |
現況 | その他 | 条件等 | |
接道状況 | 北東3m接面10.9m | ||
設備 | 都市ガス・上水道・本下水 | ||
建築条件 |
建築条件あり 建築条件付き土地とは、一定期間内(概ね3ヶ月程度)に特定の建設会社と建築請負契約を結ぶことを 条件にしている宅地のことです。建物の内容は、土地購入者の自由意思により決定可能で、土地売買契約後、 建築請負会社と購入した土地に建設する建物について協議することになります。 期間内に建築請負契約が成立しなければ売買契約は白紙となり、支払済みの金銭はすべて返却されます。
|
||
備考 | <物件名>東大井3(大井町駅) 2億3000万円/<土地権利>所有権/<特徴>2沿線以上利用可・更地渡し・スーパー 徒歩10分以内・市街地が近い・陽当り良好 販売区画:1区画 法令等制限:準防火地域 |
||
特記事項 | 日当り良好・閑静な住宅街・セットバック要・整形地 |
問い合わせ先 | 商号:(株)ランディックス目黒センター 免許番号:東京都知事(5)第081306号 所在地:東京都目黒区下目黒1-2-14 Landix目黒ビル TEL:03-6420-3016 取引態様:媒介 管理コード:敦賀 佐野 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [030Z77673641] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
都内22位
全国216位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 170施設 | 都内8位 | 全国28位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 10,894人 | 都内10位 | 全国37位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 都内1位 | 全国1位 |
病院数 | 15施設 | 都内13位 | 全国106位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 495施設 | 都内11位 | 全国33位 |
1万人当たり病床数 | 74.3床 | 都内28位 | 全国658位 |
1万人当たり医師数 | 43.3人 | 都内9位 | 全国59位 |
介護保険施設定員数 | 1,396人 | 都内16位 | 全国129位 |
介護保険料 | 6,500円 | 都内39位 | 全国656位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 5.06件 | 都内30位 | 全国646位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.37件 | 都内32位 | 全国543位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
JR京浜東北線の駅から探す
京急本線の駅から探す