借地権譲渡 東京都荒川区西尾久2 JR高崎線 尾久駅 物件詳細 [030Z77663815] - 土地 - OCN不動産
住所 最寄り駅 |
価格 坪単価 |
土地面積 | 用途地域 建築条件 |
建ぺい率 容積率 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
3150万円 - |
75.55m2 | 近隣商業 なし |
80% 240% |
|||
◆JR宇都宮線・高崎線「尾久」駅徒歩10分 都電荒川線「小台」駅徒歩4分 JR山手線・京浜東北線「田端」駅徒歩17分 日暮里舎人ライナー「熊野前」駅徒歩12分◆借地面積:75.55㎡(22.85坪)◆幅員約4.0mの公道面◆お好きなハウスメーカーで建築できます◆借地期間は引渡し後20年◆地代月額:28,563円 |
土地価格3150万円、土地面積75.55m2
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
|
価格 |
|
||
---|---|---|---|
土地面積 | 75.55m2(22.85坪) | 坪単価 | |
私道面積 | - | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 普通賃借権 | 都市計画 | - |
用途地域 | 近隣商業 | 借地期間・地代 | 28,563円/月 |
建ぺい率/容積率 | 80% / 240% | 引渡可能時期 | 相談 |
現況 | 上物有り | 条件等 | 現況渡し |
接道状況 | 西4m接面6.9m | ||
設備 | 都市ガス | ||
建築条件 | 建築条件なし | ||
備考 | <物件名>西尾久2(尾久駅) 3150万円/<借地権>旧法借地権、借地期間残存3 年、借地契約期間は引渡し後20年/<土地権利>賃借権(旧)/<特徴>借地面積75.55㎡(22.85坪) 幅員約4.0mの公道面で閑静な住宅地、2沿線以上利用可・スーパー 徒歩10分以内・駅まで平坦・閑静な住宅地・総合病院 徒歩10分以内 販売区画:1区画 法令等制限:地勢:平坦 |
||
特記事項 | 閑静な住宅街・整形地 |
問い合わせ先 | 商号:住友不動産ステップ(株)日暮里営業センター 免許番号:国土交通大臣(13)第002077号 所在地:東京都荒川区東日暮里5-51-11静屋ビル3階 TEL:0120-288849 取引態様:一般媒介 管理コード:151S1013 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [030Z77663815] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
都内36位
全国419位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 66施設 | 都内22位 | 全国102位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 5,568人 | 都内19位 | 全国96位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 都内1位 | 全国1位 |
病院数 | 11施設 | 都内23位 | 全国154位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 193施設 | 都内27位 | 全国118位 |
1万人当たり病床数 | 49.6床 | 都内43位 | 全国758位 |
1万人当たり医師数 | 12.8人 | 都内46位 | 全国650位 |
介護保険施設定員数 | 1,084人 | 都内24位 | 全国199位 |
介護保険料 | 6,920円 | 都内49位 | 全国771位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 5.30件 | 都内33位 | 全国677位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 1.50件 | 都内9位 | 全国240位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
JR高崎線の駅から探す
都電荒川線の駅から探す
JR山手線の駅から探す