土地 東京都北区西が丘1 JR京浜東北線 赤羽駅 物件詳細 [030Z77377121] - 土地 - OCN不動産
住所 最寄り駅 |
価格 坪単価 |
土地面積 | 用途地域 建築条件 |
建ぺい率 容積率 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
12980万円 - |
235.11m2 | 2種低層 なし |
60% 150% |
|||
〇【即日内見可能!お気軽にお問い合わせください!】〇■板橋本町駅徒歩14分■土地70坪超 ↓お問い合わせは下記フリーダイヤル↓===================== 0 1 2 0 - 4 2 0 0 2 1=====================ご内見にあたるご要望等ございましたら、ご依頼時に併せてお申し付けください♪〇〇物件・税金等の相談受け付けております〇〇ネットには様々な情報が載っているが、自分の場合が分からない...そんな内容もすべてまとめてご回答させて頂きます! |
間取り
住所 | |||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
|
価格 |
|
||
---|---|---|---|
土地面積 | 235.11m2 | 坪単価 | |
私道面積 | - | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - |
用途地域 | 2種低層 | 借地期間・地代 | - |
建ぺい率/容積率 | 60% / 150% | 引渡可能時期 | 相談 |
現況 | 上物有り | 条件等 | 現況渡し |
接道状況 | 東5.8m接面3.9m | ||
設備 | 都市ガス・上水道・本下水 | ||
建築条件 | 建築条件なし | ||
備考 | <物件名>西が丘1(赤羽駅) 1億2980万円/<土地権利>所有権/<特徴>閑静な住宅街 西が丘豪邸が建ち並ぶエリアで70坪超の物件です。、2沿線以上利用可・土地50坪以上・スーパー 徒歩10分以内・市街地が近い・閑静な住宅地 販売区画:1区画 法令等制限:高度地区、準防火地域、高さ最高限度有 |
||
特記事項 | 閑静な住宅街 |
問い合わせ先 | 商号:センチュリー21(株)東京ハウジング 免許番号:国土交通大臣(4)第007926号 所在地:東京都練馬区練馬1-4-1 ユニティフォーラムII練馬5階 TEL:0120-420021 取引態様:専任媒介 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [030Z77377121] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
都内41位
全国489位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 123施設 | 都内11位 | 全国42位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 8,940人 | 都内11位 | 全国46位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 都内1位 | 全国1位 |
病院数 | 19施設 | 都内11位 | 全国82位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 295施設 | 都内22位 | 全国72位 |
1万人当たり病床数 | 78.8床 | 都内25位 | 全国637位 |
1万人当たり医師数 | 21.7人 | 都内27位 | 全国320位 |
介護保険施設定員数 | 1,715人 | 都内13位 | 全国103位 |
介護保険料 | 6,290円 | 都内30位 | 全国555位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 5.48件 | 都内37位 | 全国702位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 1.90件 | 都内19位 | 全国392位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
近隣の市区から探す
JR京浜東北線の駅から探す
都営三田線の駅から探す