土地 神奈川県藤沢市遠藤 JR東海道本線 辻堂駅 物件詳細 [030Z77216024] - 土地 - OCN不動産
住所 最寄り駅 |
価格 坪単価 |
土地面積 | 用途地域 建築条件 |
建ぺい率 容積率 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
3680万円 - |
233.83m2 | 1種低層 なし |
50% 80% |
|||
◆JR東海道線「辻堂」駅バス17分バス停「滝の沢小学校前」停歩3分です。◆小田急江ノ島「湘南台」駅バス23分バス停「滝の沢」停歩7分です。◆敷地面積広々70坪超の整形地。お好きなハウスメーカーにて建築可能。◆西・北・東の三方角地の為、陽当たり・通風・解放感良好です。◆南側に広いお庭作れます。家庭菜園やBBQ・お子様のプールなどもお楽しみいただけます。◆藤沢市立滝の沢小学校まで徒歩3分(230m)ですのでお子様の通学も安心です。◆物件周辺は閑静な住宅街になっており車通りも少なく安心で安全な住環境です。◆無料にて参考建物プランも作成承っております。お気軽にお問い合わせくださいませ。 |
間取り
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
価格 |
|
||
---|---|---|---|
土地面積 | 233.83m2 | 坪単価 | |
私道面積 | - | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - |
用途地域 | 1種低層 | 借地期間・地代 | - |
建ぺい率/容積率 | 50% / 80% | 引渡可能時期 | 相談 |
現況 | 上物有り | 条件等 | 現況渡し |
接道状況 | 西6m接面18m 北4m接面12.9m 東4m接面17.9m 二方道路 | ||
設備 | 都市ガス・上水道・本下水 | ||
建築条件 | 建築条件なし | ||
備考 | <物件名>遠藤 3680万円/<土地権利>所有権/<特徴>☆敷地面積70坪超☆西・北・東の三方角地の為、陽当たり通風・解放感良好☆、2沿線以上利用可・土地50坪以上・陽当り良好・閑静な住宅地・前道6m以上 販売区画:1区画 法令等制限:景観法、高さ最高限度有、敷地面積最低限度有 |
||
特記事項 | 日当り良好・閑静な住宅街・角地・整形地 |
問い合わせ先 | 商号:モデルハウス(株)戸塚すまい査定カウンター 免許番号:神奈川県知事(3)第028787号 所在地:神奈川県横浜市戸塚区上倉田町769-1 アピタ戸塚1階 TEL:045-392-7930 取引態様:専任媒介 管理コード:佐藤 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [030Z77216024] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
県内2位
全国72位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 115施設 | 県内3位 | 全国50位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 8,629人 | 県内3位 | 全国50位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 3人 | 県内4位 | 全国410位 |
病院数 | 16施設 | 県内4位 | 全国99位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 428施設 | 県内4位 | 全国41位 |
1万人当たり病床数 | 75.4床 | 県内12位 | 全国652位 |
1万人当たり医師数 | 23.0人 | 県内6位 | 全国280位 |
介護保険施設定員数 | 2,296人 | 県内5位 | 全国72位 |
介護保険料 | 6,300円 | 県内14位 | 全国559位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 4.14件 | 県内13位 | 全国492位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.48件 | 県内8位 | 全国578位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
藤沢市の詳細地域から土地物件を探す