土地 神奈川県茅ヶ崎市東海岸南6 JR東海道本線 茅ケ崎駅 物件詳細 [030Z77138132] - 土地 - OCN不動産
住所 最寄り駅 |
価格 坪単価 |
土地面積 | 用途地域 建築条件 |
建ぺい率 容積率 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
7380万円 - |
170.62m2 | 1種低層 なし |
50% 100% |
|||
■東側5.4m公道「ラチエン通り」に面した【売地】■土地間口:約12.4m・敷地面積:約51坪■「建築条件」はありません、お好みのハウスメーカー、プランで建築できます■菱沼海岸まで徒歩4分、ゴルフ場まで徒歩2分など、休日やレジャーを楽しめる周辺環境です■ご希望に応じた参考プランの作成やハウスメーカーのご紹介もさせていただきます。お気軽にお問い合わせください |
土地価格7380万円、土地面積170.62m2 地形図
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
|
価格 |
|
||
---|---|---|---|
土地面積 | 170.62m2(実測) | 坪単価 | |
私道面積 | - | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - |
用途地域 | 1種低層 | 借地期間・地代 | - |
建ぺい率/容積率 | 50% / 100% | 引渡可能時期 | 相談 |
現況 | 更地 | 条件等 | 更地渡し |
接道状況 | 東5.4m | ||
設備 | 都市ガス | ||
建築条件 | 建築条件なし | ||
備考 | <物件名>東海岸南6(茅ケ崎駅) 7380万円/<土地権利>所有権/<特徴>■緑が溢れ、潮風が香る住宅街「東海岸南6丁目」、土地50坪以上・ゴルフ場が近い・陽当り良好・駅まで平坦・閑静な住宅地 販売区画:1区画 |
||
特記事項 | 日当り良好・閑静な住宅街 |
問い合わせ先 | 商号:(株)健ハウジング 免許番号:東京都知事(7)第072100号 所在地:東京都世田谷区北沢2-1-16 TEL:03-3424-8111 取引態様:専任媒介 管理コード:MBC000412 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [030Z77138132] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
県内10位
全国324位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 74施設 | 県内6位 | 全国89位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 4,565人 | 県内6位 | 全国113位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 5人 | 県内5位 | 全国429位 |
病院数 | 7施設 | 県内12位 | 全国246位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 163施設 | 県内9位 | 全国131位 |
1万人当たり病床数 | 64.2床 | 県内17位 | 全国699位 |
1万人当たり医師数 | 16.5人 | 県内13位 | 全国521位 |
介護保険施設定員数 | 1,382人 | 県内9位 | 全国133位 |
介護保険料 | 5,380円 | 県内3位 | 全国100位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 3.74件 | 県内8位 | 全国409位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 1.60件 | 県内2位 | 全国281位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
茅ヶ崎市の詳細地域から土地物件を探す