土地 神奈川県横浜市緑区長津田2 東急田園都市線 長津田駅 物件詳細 [030Z76915340] - 土地 - OCN不動産
住所 最寄り駅 |
価格 坪単価 |
土地面積 | 用途地域 建築条件 |
建ぺい率 容積率 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
5180万円 - |
100.3m2 | 1種低層 なし |
50% 100% |
|||
サートンホームではお土地から自分好みにカスタマイズしたい方向けに「フルオーダーの注文住宅」の建物PLANもご提案可能です!ワンストップでお家づくりのお手伝いいたします♪■□住宅ローンの審査がご心配な方、他社で審査が通らなかった方、勤続年数の短い方、借り入れのある方等々ぜひお気軽にご相談下さい。無理なご提案は一切致しません。資金計画やライフプランのご相談も可能です。□■ |
間取り
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
|
価格 |
|
||
---|---|---|---|
土地面積 | 100.3m2 | 坪単価 | |
私道面積 | - | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - |
用途地域 | 1種低層 | 借地期間・地代 | - |
建ぺい率/容積率 | 50% / 100% | 引渡可能時期 | 相談 |
現況 | 更地 | 条件等 | 更地渡し |
接道状況 | |||
設備 | 都市ガス・上水道・本下水 | ||
建築条件 | 建築条件なし | ||
備考 | <物件名>長津田2(長津田駅) 5180万円/<土地権利>所有権/<その他制限事項>最低敷地面積:100㎡※ゴミ置き場持分有り(J区画1/10、K区画1/9)敷地面積、寸法は確定ではありません。/<特徴>建築条件なし売地♪都市ガス利用可能です!建物PLANございます!、更地渡し・閑静な住宅地・建築条件なし・都市ガス・建物プラン例有り 販売区画:1区画 法令等制限:高度地区、準防火地域、高さ限度10m・日影規制:3h/2h/1.5m 建築基準法第22条による区域、宅地造成工事規制区域、緑化地域 |
||
特記事項 | 閑静な住宅街 |
問い合わせ先 | 商号:(株)サートンホーム 免許番号:神奈川県知事(3)第028117号 所在地:神奈川県相模原市中央区矢部1-6-13 TEL:042-703-0048 取引態様:媒介 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [030Z76915340] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
県内6位
全国254位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 1,196施設 | 県内1位 | 全国1位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 71,236人 | 県内1位 | 全国1位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 10人 | 県内7位 | 全国473位 |
病院数 | 132施設 | 県内1位 | 全国3位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 3,148施設 | 県内1位 | 全国2位 |
1万人当たり病床数 | 76.6床 | 県内11位 | 全国645位 |
1万人当たり医師数 | 24.4人 | 県内5位 | 全国254位 |
介護保険施設定員数 | 27,277人 | 県内1位 | 全国1位 |
介護保険料 | 6,620円 | 県内18位 | 全国712位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 3.78件 | 県内10位 | 全国415位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.07件 | 県内5位 | 全国459位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
近隣の市区から探す
東急田園都市線の駅から探す