土地 茨城県土浦市中高津2 物件詳細 [030Z76498144] - 土地 - OCN不動産
住所 最寄り駅 |
価格 坪単価 |
土地面積 | 用途地域 建築条件 |
建ぺい率 容積率 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
茨城県土浦市中高津2周辺地図 |
780万円 - |
168.28m2 | 2種低層 なし |
60% 150% |
||
---イチ押しポイント---■建築条件無しにつきお好きなハウスメーカーでマイホーム♪■上下水引き込み後のお引き渡しで諸経費軽減♪■人気の更地でのお渡しですぐに建物を建てることが可能です♪■通勤通学に便利な好立地♪■落ち着いた住環境♪---周辺環境---■下高津小学校・・・徒歩14分■第四中学校・・・徒歩4分■スーパー・カスミ高津店・・・徒歩18分■JR常磐線土浦・・・車4分!※当社では他社様が掲載している物件も全てご紹介、ご案内が可能となっております♪一度にあわせて内覧をご希望の際は、お問い合わせの際にご希望の物件名をお知らせください♪ |
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
価格 |
|
||
---|---|---|---|
土地面積 | 168.28m2 | 坪単価 | |
私道面積 | - | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - |
用途地域 | 2種低層 | 借地期間・地代 | - |
建ぺい率/容積率 | 60% / 150% | 引渡可能時期 | 相談 |
現況 | 更地 | 条件等 | 更地渡し |
接道状況 | 南5m接面22m 二方道路 | ||
設備 | 都市ガス・上水道 | ||
建築条件 | 建築条件なし | ||
備考 | <物件名>中高津2 780万円/<土地権利>所有権/<特徴>JR常磐線土浦駅まで車4分!下高津小徒歩14分!第四中徒歩4分!スーパーカ、土地50坪以上・南側道路面す・角地・都市ガス・平坦地 販売区画:1区画 |
||
特記事項 | 角地 |
問い合わせ先 | 商号:ハウスドゥ守谷(株)JOB HOPE 免許番号:茨城県知事(1)第007366号 所在地:茨城県守谷市本町257-5 TEL:0120-887675 取引態様:専任媒介 管理コード:B01505-000534 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [030Z76498144] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
県内7位
全国342位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 43施設 | 県内3位 | 全国160位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 2,465人 | 県内5位 | 全国216位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 県内1位 | 全国1位 |
病院数 | 8施設 | 県内6位 | 全国211位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 109施設 | 県内3位 | 全国189位 |
1万人当たり病床数 | 135.8床 | 県内7位 | 全国370位 |
1万人当たり医師数 | 34.5人 | 県内2位 | 全国106位 |
介護保険施設定員数 | 1,346人 | 県内4位 | 全国141位 |
介護保険料 | 6,150円 | 県内31位 | 全国485位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 7.42件 | 県内29位 | 全国789位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 3.17件 | 県内32位 | 全国698位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
土浦市の詳細地域から土地物件を探す