土地 秋田県秋田市手形字十七流 JR奥羽本線 秋田駅 物件詳細 [020Z77838712] - 土地 - OCN不動産
住所 最寄り駅 |
価格 坪単価 |
土地面積 | 用途地域 建築条件 |
建ぺい率 容積率 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
2660万円 - |
258.09m2 | 近隣商業 なし |
80% 200% |
|||
・解体更地渡し・準防火地域・秋田駅東第三地区土地区画整理事業区域 |
土地価格2660万円、土地面積258.09m2
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
価格 |
|
||
---|---|---|---|
土地面積 | 258.09m2(78.07坪)(登記) | 坪単価 | |
私道面積 | - | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - |
用途地域 | 近隣商業 | 借地期間・地代 | - |
建ぺい率/容積率 | 80% / 200% | 引渡可能時期 | 相談 |
現況 | その他 | 条件等 | 更地渡し |
接道状況 | 西16m | ||
設備 | 都市ガス・上水道・本下水 | ||
建築条件 | 建築条件なし | ||
備考 | <物件名>手形字十七流(秋田駅) 2660万円/<土地権利>所有権/<特徴>中央道広面方面口すぐの約78坪の売地です。、土地50坪以上・更地渡し・市街地が近い・陽当り良好・駅まで平坦 販売区画:1区画 法令等制限:準防火地域 |
||
特記事項 | 日当り良好 |
問い合わせ先 | 商号:(株)むつみワールド 免許番号:秋田県知事(16)第000230号 所在地:秋田県秋田市八橋本町3-18-33 TEL:018-863-5050 取引態様:専任媒介 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [020Z77838712] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
県内4位
全国219位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | あり | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | あり | |||
保育所等の状況 (施設数) | 101施設 | 県内1位 | 全国61位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 7,518人 | 県内1位 | 全国61位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 県内1位 | 全国1位 |
病院数 | 22施設 | 県内1位 | 全国64位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 284施設 | 県内1位 | 全国75位 |
1万人当たり病床数 | 183.1床 | 県内3位 | 全国193位 |
1万人当たり医師数 | 42.0人 | 県内1位 | 全国65位 |
介護保険施設定員数 | 2,786人 | 県内1位 | 全国51位 |
介護保険料 | 6,232円 | 県内2位 | 全国529位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 2.20件 | 県内9位 | 全国116位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 1.64件 | 県内13位 | 全国296位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
秋田市の詳細地域から土地物件を探す
JR奥羽本線の駅から探す