貸駐車場 東京都台東区今戸1丁目10-3 つくばエクスプレス 浅草駅 物件詳細 [1498250001075] - 貸店舗・事務所 - OCN不動産
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
家賃 | 0.66万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金 | なし | 礼金 | なし |
保証金 | - | 敷引・償却 | - |
使用部分面積 | 土地面積 | ||
坪単価 | - | その他一時金 | 契約事務手数料 6600円 |
権利金 | - | その他費用 | |
維持費等 | 都市計画 | ||
用途地域 | 接道状況 | ||
地目 | 建物構造・規模 | - | |
建物名 | アーバンパーク浅草II(バイク) | 築年月(築年数) | - |
条件等 | 契約期間 | ||
現況 | 引渡可能時期 | 即時 | |
設備 | |||
備考 | 駐車場番号:1151465 収容可能寸法:全長:2,000mm / 全幅:1,000mm | ||
特記事項 |
問い合わせ先 | 商号:株式会社エリア・パーキング 免許番号:東京都知事免許(04)第089514号 所在地:東京都千代田区神田錦町1丁目16-1 いちご神田錦町ビル7F TEL:03-5259-8884 取引態様:貸主 管理コード:1075 所属協会など:所属団体未加入 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | LIFULL HOME'S [1498250001075] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
都内5位
全国29位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 72施設 | 都内20位 | 全国94位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 3,857人 | 都内24位 | 全国135位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 都内1位 | 全国1位 |
病院数 | 8施設 | 都内28位 | 全国211位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 277施設 | 都内23位 | 全国78位 |
1万人当たり病床数 | 55.3床 | 都内39位 | 全国742位 |
1万人当たり医師数 | 24.5人 | 都内23位 | 全国248位 |
介護保険施設定員数 | 825人 | 都内35位 | 全国285位 |
介護保険料 | 6,900円 | 都内48位 | 全国765位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 12.40件 | 都内45位 | 全国811位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 3.14件 | 都内42位 | 全国689位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
台東区の詳細地域から貸店舗・事務所物件を探す
つくばエクスプレスの駅から探す