貸店舗・事務所 長崎県長崎市浜町 長崎電軌螢茶屋支線 浜町アーケード駅 物件詳細 [9541156201] - 貸店舗・事務所 - OCN不動産
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
家賃 | 176万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金 | 2ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
保証金 | なし | 敷引・償却 | 実費 |
使用部分面積 | 807.3m2 | 土地面積 | |
坪単価 | 0.73万円 | その他一時金 | |
権利金 | - | その他費用 | |
維持費等 | 都市計画 | 市街化区域 | |
用途地域 | 商業地域 | 接道状況 | 北12.0m公道接面13.0m |
地目 | 建物構造・規模 | RC 1階/8階建 | |
建物名 | 西浜町第2ビル | 築年月(築年数) | 1981年4月(築44年3ヶ月) |
条件等 | 定期借家 | 契約期間 | 2年 |
現況 | 居住中 | 引渡可能時期 | 相談 |
設備 | 都市ガス | ||
備考 | 【一括テナント募集!】 長崎浜の町アーケードまで徒歩約1分。 業種は幅広く受け付けております。お気軽にご相談下さい。 《備考》 ●業種等は幅広くご相談可能です ●定期借家契約:2年(再契約型)・保険等:要 駐車場:無 築年月:1981/04築 | ||
特記事項 |
問い合わせ先 | 商号:トータルアセットマネジメント(株) 免許番号:福岡県知事免許(3)第17658号 所在地:福岡市 博多区青木1丁目1-18 TEL:092-409-4633 取引態様:仲介 管理コード:02142909 所属協会など:(公社)福岡県宅地建物取引業協会会員、(一社)九州不動産公正取引協議会加盟 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | アットホーム [9541156201] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
県内5位
全国479位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 128施設 | 県内1位 | 全国40位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 10,257人 | 県内1位 | 全国39位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 210人 | 県内10位 | 全国602位 |
病院数 | 43施設 | 県内1位 | 全国20位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 504施設 | 県内1位 | 全国32位 |
1万人当たり病床数 | 254.1床 | 県内3位 | 全国71位 |
1万人当たり医師数 | 50.8人 | 県内1位 | 全国35位 |
介護保険施設定員数 | 3,012人 | 県内1位 | 全国42位 |
介護保険料 | 6,800円 | 県内13位 | 全国746位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 2.42件 | 県内8位 | 全国150位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.13件 | 県内10位 | 全国477位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
長崎市の詳細地域から貸店舗・事務所物件を探す