貸倉庫 神奈川県川崎市宮前区潮見台 小田急小田原線 百合ヶ丘駅 物件詳細 [6986210176] - 貸店舗・事務所 - OCN不動産
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
家賃 | 66万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金 | なし | 礼金 | 2ヶ月 |
保証金 | 3ヶ月 | 敷引・償却 | 解約時1.00ヶ月償却 |
使用部分面積 | 336m2 | 土地面積 | |
坪単価 | 0.65万円 | その他一時金 | |
権利金 | - | その他費用 | |
維持費等 | 都市計画 | ||
用途地域 | 2種中高 | 接道状況 | |
地目 | 建物構造・規模 | 鉄骨 1階/2階建 | |
建物名 | MS潮見台倉庫 一括貸 | 築年月(築年数) | 1981年7月(築44年) |
条件等 | 定期借家 | 契約期間 | 3年 |
現況 | 空 | 引渡可能時期 | 即時 |
設備 | 冷房・暖房・エアコン・トイレ・トイレ2ヶ所 | ||
備考 | ・短期解約違約金:あり(1年未満で解約の場合)・建物設備:深夜、早朝の使用制限あり・駐車場:1階貸のみ、2階貸のみの場合は1台16,500円[税込]・1階天井高3.8m[ロフト下2.1m、ロフト上1.7m]・2階天井高3.3m・流し台:各階にあり※図面と現況が異なる場合は、現況を優先いたします・賃貸保証等:加入要(利用必須、初回保証料:月額総賃料の50%~)・保険等:要(火災)・他交通手段:東急田園都市線たまプラーザ駅バス15分かわさき記念病院前停歩6分/小田急小田原線新百合ヶ丘駅バス15分かわさき記念病院前停歩6分・・1~2階で100坪強の倉庫物件! ・一括貸しの場合は駐車場5台付き! ・東名川崎インターチェンジから約3.8km、尻手黒川道路にも近くアクセス良好! ・都心近郊で倉庫スペースをお探しの方に適した物件・所属階:1~2階 駐車場:有 無料 築年月:1981/07築 | ||
特記事項 | 飲食店不可・最上階・駐車場3台分以上・メゾネット |
問い合わせ先 | 商号:(株)ウェーブ 東京支店 免許番号:国土交通大臣免許(1)第10153号 所在地:台東区上野5丁目6-1第一泉ビル2F TEL:03-5826-4466 取引態様:仲介 管理コード: 所属協会など:(公社)東京都宅地建物取引業協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | アットホーム [6986210176] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
県内9位
全国320位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 561施設 | 県内2位 | 全国4位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 34,968人 | 県内2位 | 全国5位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 県内1位 | 全国1位 |
病院数 | 39施設 | 県内2位 | 全国27位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 1,070施設 | 県内2位 | 全国9位 |
1万人当たり病床数 | 73.6床 | 県内14位 | 全国662位 |
1万人当たり医師数 | 25.0人 | 県内3位 | 全国234位 |
介護保険施設定員数 | 7,270人 | 県内2位 | 全国14位 |
介護保険料 | 6,591円 | 県内16位 | 全国688位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 3.84件 | 県内11位 | 全国424位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 1.74件 | 県内3位 | 全国338位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
近隣の市区から探す
小田急小田原線の駅から探す