貸倉庫 埼玉県戸田市笹目4丁目 JR埼京線 北戸田駅 物件詳細 [6982881119] - 貸店舗・事務所 - OCN不動産
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
|
家賃 | 39.6万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金 | 2ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
保証金 | なし | 敷引・償却 | - |
使用部分面積 | 140.76m2 | 土地面積 | 250m2 |
坪単価 | 0.94万円 | その他一時金 | |
権利金 | - | その他費用 | |
維持費等 | 都市計画 | ||
用途地域 | 1種中高 | 接道状況 | 南西12.0m公道 |
地目 | 建物構造・規模 | 鉄骨 2階建 | |
建物名 | 笹目4丁目貸倉庫 | 築年月(築年数) | 1977年1月(築48年6ヶ月) |
条件等 | 契約期間 | 3年 | |
現況 | 空 | 引渡可能時期 | 即時 |
適格請求書発行 | 可 | ||
設備 | 駐輪場・バイク置き場 | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要(日本セーフティー株式会社 初回賃料の100% 毎年12% 毎月330円(税込)の負担がございます。会社代表者様の連帯保証人等。)・保険等:要3年(火災保険)・土地面積計測:公簿・駐車スペース約3台可。倉庫、事務所、営業所などにおすすめ。工場・飲食は不可。検査済書ございません。敷地内に一部非賃貸部分がございます(オーナー使用)・バイク置場:有(無料)・駐輪場:有(無料)・仲介手数料:1ヶ月 駐車場:有 無料 築年月:1977/01築 | ||
特記事項 | 駐車場3台分以上 |
問い合わせ先 | 商号:(株)山福不動産戸田支店 免許番号:埼玉県知事免許(15)第2977号 所在地:戸田市大字新曽893-1 TEL:048-445-3000 取引態様:仲介 管理コード: 所属協会など:(公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | アットホーム [6982881119] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
県内3位
全国156位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 57施設 | 県内9位 | 全国124位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 3,826人 | 県内8位 | 全国137位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 県内1位 | 全国1位 |
病院数 | 6施設 | 県内15位 | 全国290位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 92施設 | 県内10位 | 全国223位 |
1万人当たり病床数 | 109.4床 | 県内13位 | 全国485位 |
1万人当たり医師数 | 20.1人 | 県内9位 | 全国379位 |
介護保険施設定員数 | 612人 | 県内27位 | 全国404位 |
介護保険料 | 6,450円 | 県内38位 | 全国628位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 7.12件 | 県内37位 | 全国785位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 1.83件 | 県内8位 | 全国363位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
近隣の市区から探す
JR埼京線の駅から探す