貸店舗(建物一部) 静岡県浜松市中央区千歳町 東海道本線 浜松駅 物件詳細 [1070456493] - 貸店舗・事務所 - OCN不動産
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
家賃 | 22万円 | 管理費等 | 15,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 3ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
保証金 | なし | 敷引・償却 | - |
使用部分面積 | 87m2 | 土地面積 | 188.52m2 |
坪単価 | 0.84万円 | その他一時金 | |
権利金 | - | その他費用 | |
維持費等 | 都市計画 | 市街化区域 | |
用途地域 | 商業地域 | 接道状況 | 東7.3m公道接面5.0m |
地目 | 建物構造・規模 | 鉄骨 4階建 | |
建物名 | 中央区千歳町 Yビル 3階西側 | 築年月(築年数) | 2005年7月(築20年4ヶ月) |
条件等 | 契約期間 | 2年 | |
現況 | 空 | 引渡可能時期 | 相談 |
設備 | エレベーター | ||
備考 | ◆千歳町モール街〈Yビル3階〉スケルトン◆借家人賠償保険要加入賃料税あり・他交通手段:旅籠町停歩5分・バイク置場:なし・駐輪場:なし 駐車場:無 築年月:2005/07築 建ぺい率:80%/容積率:400% 法令等制限:居住誘導区域、屋外広告物規制地域 | ||
特記事項 |
問い合わせ先 | 商号:浜松損害保険サービス(株) 免許番号:静岡県知事免許(7)第10987号 所在地:浜松市中央区元城町114-1浜松いわた信用金庫本店棟3F TEL:053-459-4180 取引態様:仲介 管理コード:183450000287663 所属協会など:(公社)静岡県宅地建物取引業協会会員、東海不動産公正取引協議会加盟 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | アットホーム [1070456493] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
県内3位
全国187位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | - | 集計外 | 集計外 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | - | 集計外 | 集計外 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | - | 集計外 | 集計外 |
病院数 | 32施設 | 県内1位 | 全国38位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 651施設 | 県内1位 | 全国23位 |
1万人当たり病床数 | 109.6床 | 県内6位 | 全国483位 |
1万人当たり医師数 | 30.4人 | 県内3位 | 全国137位 |
介護保険施設定員数 | 8,302人 | 県内1位 | 全国10位 |
介護保険料 | 5,900円 | 県内20位 | 全国325位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 4.10件 | 県内15位 | 全国486位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 6.42件 | 県内23位 | 全国814位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
浜松市中央区の詳細地域から貸店舗・事務所物件を探す
東海道本線の駅から探す