横浜市ブルーライン(神奈川県)の家賃相場 - OCN不動産

横浜市ブルーライン(神奈川県)の家賃相場情報一覧

駅名 1R
  • 昇順
  • 降順
1K・1DK
  • 昇順
  • 降順
1LDK・2K・2DK
  • 昇順
  • 降順
2LDK・3K・3DK
  • 昇順
  • 降順
3LDK・4K・4DK
  • 昇順
  • 降順
横浜 8.8万円 9.3万円 16.9万円 36.8万円 34.9万円
関内 9.4万円 8.7万円 13.5万円 21.2万円 21.5万円
伊勢佐木長者町 8.3万円 8.5万円 12.4万円 18.0万円 19.6万円
高島町 6.7万円 8.4万円 14.1万円 20.5万円 27.8万円
桜木町 8.0万円 8.3万円 14.8万円 24.7万円 31.0万円
北新横浜 9.8万円 8.2万円 11.4万円 12.7万円 16.2万円
岸根公園 5.5万円 8.1万円 11.5万円 13.5万円 16.6万円
新横浜 7.5万円 8.1万円 11.4万円 14.6万円 17.1万円
センター南 7.5万円 8.0万円 10.6万円 11.9万円 14.8万円
センター北 8.6万円 7.8万円 10.6万円 12.9万円 16.3万円
仲町台 5.9万円 7.7万円 10.1万円 11.9万円 11.7万円
三ツ沢下町 7.0万円 7.4万円 11.6万円 14.9万円 16.1万円
阪東橋 5.7万円 7.3万円 11.7万円 14.6万円 16.4万円
新羽 5.6万円 7.1万円 10.2万円 12.7万円 14.8万円
吉野町 5.2万円 7.1万円 10.8万円 12.2万円 13.6万円
弘明寺 4.8万円 7.1万円 8.5万円 10.5万円 12.4万円
蒔田 5.2万円 7.1万円 9.5万円 12.6万円 13.3万円
あざみ野 6.7万円 6.8万円 11.4万円 12.8万円 14.7万円
中川 6.4万円 6.8万円 10.4万円 12.6万円 15.8万円
三ツ沢上町 5.0万円 6.8万円 9.8万円 12.2万円 13.0万円
踊場 5.5万円 6.7万円 9.0万円 9.0万円 12.3万円
下永谷 5.4万円 6.6万円 8.3万円 10.9万円 12.7万円
中田 5.7万円 6.6万円 8.8万円 9.1万円 10.6万円
下飯田 5.1万円 6.4万円 8.6万円 10.8万円 15.2万円
上大岡 5.8万円 6.4万円 8.6万円 12.0万円 13.0万円
港南中央 5.9万円 6.3万円 8.4万円 11.7万円 11.8万円
上永谷 5.6万円 6.3万円 9.2万円 11.1万円 10.7万円
湘南台 6.2万円 6.2万円 8.4万円 9.0万円 11.6万円
立場 6.5万円 6.0万円 8.6万円 9.2万円 10.8万円
戸塚 5.6万円 6.0万円 8.9万円 9.3万円 14.2万円
片倉町 4.8万円 6.0万円 8.6万円 10.0万円 11.7万円
舞岡 5.2万円 5.8万円 8.6万円 10.7万円 14.4万円
駅名 1R 1K・1DK 1LDK・2K・2DK 2LDK・3K・3DK 3LDK・4K・4DK
  • ※各間取りの平均賃料(管理費・駐車場代などを除く)の中で最小の家賃最大の家賃となっています。
  • ※このデータはOCN不動産に掲載されている賃貸物件の平均賃料(管理費・駐車場代などを除く)を算出したものです。ただしマンション・アパート・一戸建てともに10戸以上の掲載があるものについてのみ対象とします。

ページの先頭へ