パシフィックホーム 春日井市高山町一丁目Ⅱ(岡田建設) - 新築一戸建て - OCN不動産
物件名 | パシフィックホーム 春日井市高山町一丁目Ⅱ(岡田建設) |
---|---|
価格 | 4380万円・4480万円 |
間取り | 4LDK※建物面積は建築基準法の床面積です。一部インナーバルコニー、小屋裏収納、ポーチ部分、外部収納部分等、面積に含まれている場合があります。間取り・区画 |
土地面積 | 128.87m2~144.01m2(38.98坪~43.56坪) |
建物面積 | 121.74m2~133.73m2(36.82坪~40.45坪) |
住所 | 愛知県春日井市高山町1 |
設計住宅性能評価書 / 高気密高断熱住宅 / 地盤調査済 / 駐車2台可 / LDK18畳以上 / 省エネ給湯器 / スーパー 徒歩10分以内 / 南向き / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 全居室収納 / 前道6m以上 / 整形地 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 南面バルコニー / 複層ガラス / 温水洗浄便座 / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / パントリー(食器・食品の収納庫) / ウォークインクローゼット / 都市ガス / シューズインクローク / ルーフバルコニー / 床暖房 / 食器洗乾燥機 / 浄水器
【初回来場特典】
初回来場特典として、スーモ予約フォームより内覧予約してアンケートご回答いただいた方に、
[人気コーヒー店カフェカード2000円分]をプレゼントさせていただきます。
※一家族様1回限りとさせていただきます。
※未成年の方のみのご来場は対象外とさせていただきます。
※過去に受付済のお客様は対象外とさせていただきます。
※来場いただけない・アンケート回答が不十分などの場合は無効となります。
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
正確な物件所在地は、取扱い不動産会社にお問い合わせください。
【初回来場特典】
初回来場特典として、スーモ予約フォームより内覧予約してアンケートご回答いただいた方に、
[人気コーヒー店カフェカード2000円分]をプレゼントさせていただきます。
※一家族様1回限りとさせていただきます。
※未成年の方のみのご来場は対象外とさせていただきます。
※過去に受付済のお客様は対象外とさせていただきます。
※来場いただけない・アンケート回答が不十分などの場合は無効となります。
物件名 | パシフィックホーム 春日井市高山町一丁目Ⅱ(岡田建設) | ||
---|---|---|---|
価格 | 4380万円・4480万円ローンシミュレーション | 最多価格帯 | 4400万円台(3戸) |
間取り | 4LDK※建物面積は建築基準法の床面積です。一部インナーバルコニー、小屋裏収納、ポーチ部分、外部収納部分等、面積に含まれている場合があります。間取り・区画 | 諸費用 | - |
土地面積 | 128.87m2~144.01m2(38.98坪~43.56坪) | 建物面積 | 121.74m2~133.73m2(36.82坪~40.45坪) |
販売スケジュール | - | ||
住所 | 愛知県春日井市高山町1 | ||
交通 | 名鉄小牧線「春日井」車1.5km 名鉄バス「小牧勝川線:高山口」歩6分 | ||
販売戸数 | 5戸 | 総戸数 | 10戸 |
完成時期 | 2024年6月 | 入居時期 | 契約後1ヶ月 |
敷地権利 | 所有権 | 私道負担・道路 | 道路幅:6m、アスファルト舗装 |
構造・工法 | 木造2階建(2×4工法) | 施工 | 岡田建設株式会社 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 地目 | - |
建ぺい率/容積率 | 建ペい率:60%、容積率:200% | 特記事項 | 設備:公営水道、本下水、都市ガス、中部電力、建築確認番号:確認サービス第KS123-0410-64705号他 |
その他制限事項 | 市街化区域・法22条区域・下水道処理区域・居住誘導区域・航空法対象区域 |
問い合わせ先 |
|
||
---|---|---|---|
会社情報 |
| ||
情報提供日 | 次回更新予定日 | 情報提供日より8日以内 | |
取引条件有効期限 | 2025年6月30日 | ||
共有する |
県内24位
全国375位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 24歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 75施設 | 県内4位 | 全国87位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 6,691人 | 県内6位 | 全国71位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 6人 | 県内28位 | 全国444位 |
病院数 | 13施設 | 県内6位 | 全国127位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 210施設 | 県内6位 | 全国112位 |
1万人当たり病床数 | 92.3床 | 県内14位 | 全国580位 |
1万人当たり医師数 | 19.7人 | 県内14位 | 全国396位 |
介護保険施設定員数 | 1,339人 | 県内7位 | 全国143位 |
介護保険料 | 5,580円 | 県内18位 | 全国169位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 4.17件 | 県内15位 | 全国502位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 3.72件 | 県内36位 | 全国739位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
近隣の市区から探す