新築一戸建て 栃木県宇都宮市西川田5丁目 東武鉄道宇都宮線 西川田駅 物件詳細 [1244290021917] - 新築一戸建て - OCN不動産
住所 最寄り駅 |
価格 | 土地面積 建物面積 |
間取り | 種別 築年月 (築年数) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
2990万円 | 144.55m2 101.85m2 |
3LDK | 新築一戸建て 2025年7月 ![]() |
|||
◆西川田駅徒歩3分 ◆安心の住宅性能評価 ダブル取得 ◆駐車場3台可能 ◆栃木県総合運動場徒歩12分 ◆断熱等性能等級5の暖かい家 ◆耐震等級3の安心の住まい ◆車のおまとめローンなど受付中です!! |
全居室南向き!大容量パントリーやウォークインクローゼットなどもついているのでたくさんの収納が可能です。バルコニーは2ヶ所あるのでお布団もたくさん干せますね♪
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
|
価格 |
|
||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK(LDK 20.7 洋 7.3・6・6) | 築年月(築年数) |
2025年7月
![]() |
建物面積 | 101.85m2(壁芯) | 建物構造・規模 | 木造2階建 |
土地面積 | 144.55m2(公簿) | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | - | 借地期間・地代 | - |
接道状況 | 西5m公道 一方道路 | ||
セットバック | 無 | 駐車場 | 空有 (3台) 無料 |
用途地域 | 1種住居 | 都市計画 | 市街化区域 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 現況 | 空室 |
地目 | 宅地 | 引渡可能時期 | 即時 |
設備 | 上水道・プロパンガス・本下水・バス・トイレ別・シャワー・ガスコンロ可・コンロ2口以上・システムキッチン・給湯・追焚機能・シャンプードレッサ・床下収納・ウォークインクローゼット・室内洗濯機置き場・バルコニー・フローリング・駐輪場・モニタ付インターホン・温水洗浄便座・カウンターキッチン・浴室乾燥機・クローゼット・シューズボックス・オートバス | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | 【物件周辺の生活情報】 ・学校 宇都宮市立姿川第一小学校(1,284m)、宇都宮市立姿川中学校(2,996m) ・買い物 スーパー(885m)、コンビニ(618m)、ドラッグストア(1,414m)、商店街(2,888m) ・その他施設 総合病院(2,094m)、公園(1,242m)、とちのきファミリーランド(736m) ・住宅性能評価6項目において等級取得(予定)住宅。 ・I.D.S工法は、「耐震性能実験(実物大振動実験)」2回に渡り行います。 2回目の実験では異なる4種類の大地震で続けて揺らしても、倒壊はおろか損傷もしない耐震性能 ・柱固定金物で非常に高い性能を持つTロック? ・定期点検とメンテナンス工事のご提案と共に最大30年間保証 ※小中学校につきましては、ご自身で該当の自治体に確認をお願い致します。 【設備・特記事項備考】専用バス・専用トイレ・耐震構造・全居室収納 国土法届出:不要 販売戸数:1戸/南 法令等制限:宅地造成工事規制区域 |
||
特記事項 | 駐車場3台分以上・設計住宅性能評価取得・建設住宅性能評価取得 |
エネルギー消費性能 | - |
---|---|
断熱性能 | - |
目安光熱費 | - |
問い合わせ先 | 商号:LIXIL不動産ショップ 小金井不動産株式会社 鶴田店 免許番号:栃木県知事(17)第62号 所在地:栃木県宇都宮市鶴田町1366-1 取引態様:媒介 管理コード:21917 所属協会など:(公社)首都圏不動産公正取引協議会、(公社)栃木県宅地建物取引業協会 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | LIFULL HOME'S [1244290021917] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 2025/10/03 |
県内2位
全国118位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 167施設 | 県内1位 | 全国30位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 11,744人 | 県内1位 | 全国32位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 県内1位 | 全国1位 |
病院数 | 33施設 | 県内1位 | 全国36位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 431施設 | 県内1位 | 全国40位 |
1万人当たり病床数 | 131.9床 | 県内5位 | 全国377位 |
1万人当たり医師数 | 22.8人 | 県内3位 | 全国284位 |
介護保険施設定員数 | 3,033人 | 県内1位 | 全国40位 |
介護保険料 | 5,735円 | 県内8位 | 全国255位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 4.62件 | 県内10位 | 全国581位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.41件 | 県内13位 | 全国558位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。