新築一戸建て 大阪府大東市寺川2 JR片町線 野崎駅 物件詳細 [060Z77891330] - 新築一戸建て - OCN不動産
住所 最寄り駅 |
価格 | 土地面積 建物面積 |
間取り | 種別 築年月 (築年数) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
2880万円 | 71.06m2 80.99m2 |
3LDK | 新築一戸建て 2025年6月 ![]() |
|||
~おすすめポイント~・2階建て南向き新築戸建てが完成しました。・リビングが約17帖の広々とした空間となっております。・キッチンに後方にカップボード、パントリーもございますので、 収納スペースが豊富にございます。・各居室も洋室となっており、レイアウトのしやすい間取り、収納もございます。・玄関も広々としており、手洗いスペース、1階2階にもトイレがございます。 |
2880万円、3LDK、土地面積71.06m2、建物面積80.99m2
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
|
価格 |
|
||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) |
2025年6月
![]() |
建物面積 | 80.99m2(24.49坪)(登記) | 建物構造・規模 | 木造2階建 |
土地面積 | 71.06m2(21.49坪)(登記) | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | - | 借地期間・地代 | - |
接道状況 | 南4m | 駐車場 | 有 |
用途地域 | 1種中高 | 都市計画 | - |
建ぺい率/容積率 | 60%/160% | 現況 | - |
地目 | - | 引渡可能時期 | 相談 |
設備 | バルコニー・収納スペース・対面K・上水道・本下水・フローリング | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | <物件名>寺川2(野崎駅) 2880万円/<駐車場>カースペース/<土地権利>所有権/<間取り>3LDK/<特徴>■オール電化住宅■南向き・2階建て■リビング約17帖、南向き・陽当り良好・全居室収納・LDK15畳以上・対面式キッチン 販売戸数:1戸 |
||
特記事項 | 日当り良好・オール電化 |
エネルギー消費性能 | - |
---|---|
断熱性能 | - |
目安光熱費 | - |
問い合わせ先 | 商号:センチュリー21(株)レックホーム 免許番号:大阪府知事(3)第055973号 所在地:大阪府東大阪市加納6-14-5 TEL:0120-868821 取引態様:媒介 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [060Z77891330] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
府内29位
全国777位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 30施設 | 府内15位 | 全国239位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 2,657人 | 府内15位 | 全国200位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 1人 | 府内14位 | 全国386位 |
病院数 | 5施設 | 府内23位 | 全国352位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 83施設 | 府内20位 | 全国247位 |
1万人当たり病床数 | 103.4床 | 府内20位 | 全国510位 |
1万人当たり医師数 | 17.9人 | 府内22位 | 全国467位 |
介護保険施設定員数 | 555人 | 府内21位 | 全国453位 |
介護保険料 | 6,352円 | 府内12位 | 全国602位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 7.84件 | 府内27位 | 全国799位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.49件 | 府内9位 | 全国579位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
近隣の市区から探す
JR片町線の駅から探す