新築一戸建て 兵庫県明石市二見町東二見 山陽電鉄本線 東二見駅 物件詳細 [060Z76971896] - 新築一戸建て - OCN不動産
住所 最寄り駅 |
価格 | 土地面積 建物面積 |
間取り | 種別 築年月 (築年数) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
2980万円 | 60.59m2 89.43m2 |
3LDK | 新築一戸建て 2025年1月 ![]() |
|||
日当り良好・角地 |
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
価格 |
|
||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) |
2025年1月
![]() |
建物面積 | 89.43m2(27.05坪) | 建物構造・規模 | 木造3階建 |
土地面積 | 60.59m2(18.32坪)(登記) | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | - | 借地期間・地代 | - |
接道状況 | 北8m 東8m 二方道路 | 駐車場 | - |
用途地域 | 2種住居 | 都市計画 | - |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 現況 | - |
地目 | - | 引渡可能時期 | 即時 |
設備 | トイレ・収納スペース・洗面所・都市ガス・ウォークインクローゼット・シャンプードレッサ・温水洗浄便座・システムキッチン・モニタ付インターホン・庭・対面K・トイレ2ヶ所・床下収納・複層ガラス・上水道・本下水・フローリング・シューズインクローク | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | <物件名>二見町東二見(東二見駅) 2980万円/<土地権利>所有権/<間取り>3LDK/<特徴>即引渡可・システムキッチン・陽当り良好・全居室収納・角地 建築確認:有/NO.HK24-20749 販売戸数:1戸 法令等制限:高度地区 |
||
特記事項 | 日当り良好・角地 |
エネルギー消費性能 | ★(省エネ基準達成) |
---|---|
断熱性能 | 4段階/7段階中 |
目安光熱費 | 約19.2万円/年 |
問い合わせ先 | 商号:ブルーボックス関西支店(株)ブルーボックス 免許番号:国土交通大臣(7)第005463号 所在地:兵庫県明石市二見町西二見駅前3-2-1 TEL:078-939-8833 取引態様:売主 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [060Z76971896] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
県内10位
全国325位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 130施設 | 県内4位 | 全国39位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 8,751人 | 県内4位 | 全国49位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 44人 | 県内19位 | 全国563位 |
病院数 | 21施設 | 県内5位 | 全国70位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 254施設 | 県内5位 | 全国86位 |
1万人当たり病床数 | 125.3床 | 県内16位 | 全国416位 |
1万人当たり医師数 | 27.2人 | 県内9位 | 全国181位 |
介護保険施設定員数 | 1,716人 | 県内5位 | 全国102位 |
介護保険料 | 6,200円 | 県内18位 | 全国500位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 5.71件 | 県内23位 | 全国719位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 3.16件 | 県内18位 | 全国696位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
山陽電鉄本線の駅から探す