新築一戸建て 兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町3 神戸電鉄粟生線 鈴蘭台駅 物件詳細 [060Z76428603] - 新築一戸建て - OCN不動産
住所 最寄り駅 |
価格 | 土地面積 建物面積 |
間取り | 種別 築年月 (築年数) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
3480万円 | 136.04m2 98.82m2 |
3LDK | 新築一戸建て 2025年10月 ![]() |
|||
■2台駐車可 敷地約41坪■南向き&全室2面採光 陽当り通風良好■3面採光の明るく広々とした約19帖LDK■収納充実!全居室・床下・廊下収納、パントリー■6帖以上の居室が2部屋あるゆとりある間取■浴室乾燥機付!雨の日や花粉の季節に◎■水回りが集約された家事動線良好な間取■生活動線良好!お手洗い×2ヶ所■洗濯物が乾きやすい南向きバルコニー■モニタ付インターホン有でセキュリティ安心■不在時の荷物の受け取りに便利な宅配ボックス■前道幅約8mで駐車しやすい■小・中学校が徒歩10分圏内お家探しは、『物件掲載数No.1』のトラストホームにお任せください!0120-39-7710 |
3480万円、3LDK、土地面積136.04m2、建物面積98.82m2
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
|
価格 |
|
||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) |
2025年10月
![]() |
建物面積 | 98.82m2(29.89坪)(実測) | 建物構造・規模 | 木造2階建 |
土地面積 | 136.04m2(41.15坪)(登記) | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | - | 借地期間・地代 | - |
接道状況 | 南7.7m | 駐車場 | 有 |
用途地域 | 1種低層 | 都市計画 | - |
建ぺい率/容積率 | 50%/100% | 現況 | - |
地目 | - | 引渡可能時期 | 2025年10月 |
設備 | バルコニー・トイレ・収納スペース・洗面所・都市ガス・浴室乾燥機・シャンプードレッサ・温水洗浄便座・システムキッチン・モニタ付インターホン・風呂・対面K・トイレ2ヶ所・床下収納・浄水器・衣類乾燥機・複層ガラス・上水道・本下水・駐車場2台分・フローリング | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | <物件名>鈴蘭台北町3(鈴蘭台駅) 3480万円/<駐車場>カースペース/<土地権利>所有権/<間取り>3LDK/<特徴>~商品券プレゼント実施中!~定休日なし【2号棟】■月々7万円台~購入可能、フラット35・S適合証明書・新築時・増改築時の設計図・フラット35Sに対応・地盤調査済・駐車2台可 建築確認:有/NO.第トラスト24-1570号 販売戸数:1戸 |
||
特記事項 | 日当り良好・閑静な住宅街・バリアフリー・駐車場2台分・整形地・浴室1坪以上・フラット35S適合 |
エネルギー消費性能 | - |
---|---|
断熱性能 | - |
目安光熱費 | - |
問い合わせ先 | 商号:(株)トラストホーム 免許番号:国土交通大臣(1)第010163号 所在地:兵庫県神戸市灘区深田町4-1-39 メイン六甲Aビル1階 TEL:078-856-0890 取引態様:一般媒介 管理コード:24120608ta |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [060Z76428603] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
県内2位
全国142位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | - | 集計外 | 集計外 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | - | 集計外 | 集計外 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | - | 集計外 | 集計外 |
病院数 | 110施設 | 県内1位 | 全国6位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 1,645施設 | 県内1位 | 全国5位 |
1万人当たり病床数 | 127.3床 | 県内15位 | 全国402位 |
1万人当たり医師数 | 36.5人 | 県内4位 | 全国94位 |
介護保険施設定員数 | 12,264人 | 県内1位 | 全国5位 |
介護保険料 | 6,580円 | 県内24位 | 全国681位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 7.00件 | 県内27位 | 全国778位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 3.17件 | 県内20位 | 全国698位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
神戸電鉄粟生線の駅から探す