新築一戸建て 愛知県名古屋市緑区鳴丘1 地下鉄桜通線 徳重駅 物件詳細 [050Z78164428] - 新築一戸建て - OCN不動産
住所 最寄り駅 |
価格 | 土地面積 建物面積 |
間取り | 種別 築年月 (築年数) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
3899万円 | 149m2 102.06m2 |
4LDK | 新築一戸建て 2025年9月 ![]() |
|||
◆特徴◆『2階建て・4LDK+WIC』リビング南向き17.0帖・日当り良好です!『2面バルコニー』南向きで陽当り良好!広々としたバルコニーで洗濯物のスペースに困りません!『並列2台駐車』スペースに余裕をもって駐車が可能です!『大容量収納』全居室収納付き、ウォークインクローゼット、パントリー、廊下収納、シューズクローゼットもあるため収納スペースには困りません!◆設備仕様◆『電子キー』鍵の開け閉めが楽な電子キーを採用!『Low-Eガラス』結露やカビのリスクが減り、家の健康寿命が長くなるガラスを採用! |
3899万円、4LDK、土地面積149m2、建物面積102.06m2 土地面積149.00m2、建物面積102.06m2、広々リビング17.0帖!4LDK全室4.5帖以上♪ウォークインクローゼット付きです♪
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
|
価格 |
|
||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) |
2025年9月
![]() |
建物面積 | 102.06m2(30.87坪) | 建物構造・規模 | 木造2階建 |
土地面積 | 149m2(45.07坪) | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | - | 借地期間・地代 | - |
接道状況 | 北5.9m | 駐車場 | 有 |
用途地域 | 1種低層 | 都市計画 | - |
建ぺい率/容積率 | 50%/100% | 現況 | - |
地目 | - | 引渡可能時期 | 2025年11月 |
設備 | バルコニー・トイレ・収納スペース・洗面所・都市ガス・浴室乾燥機・ウォークインクローゼット・シャンプードレッサ・温水洗浄便座・システムキッチン・モニタ付インターホン・風呂・庭・対面K・トイレ2ヶ所・ルーフバルコニー・浄水器・2面バルコニー・衣類乾燥機・複層ガラス・上水道・本下水・駐車場2台分 | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | <物件名>鳴丘1(徳重駅) 3899万円/<駐車場>カースペース/<土地権利>所有権/<間取り>4LDK/<特徴>「徳重」駅徒歩13分!ゆとりの敷地45坪超♪庭付き4LDK♪並列2台駐車!、設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時)・フラット35・S適合証明書・フラット35Sに対応・駐車2台可 建築確認:有/NO.第KS125-0420-52176号 販売戸数:1戸 |
||
特記事項 | 日当り良好・閑静な住宅街・駐車場2台分・設計住宅性能評価取得・建設住宅性能評価取得・浴室1坪以上・フラット35S適合 |
エネルギー消費性能 | - |
---|---|
断熱性能 | - |
目安光熱費 | - |
問い合わせ先 | 商号:ミライノスマイル千種店(株)ミライノカタチ 免許番号:愛知県知事(1)第024517号 所在地:愛知県名古屋市千種区春岡1-2-19 伊藤ビル2階 TEL:052-784-7761 取引態様:媒介 管理コード:B02255-000552 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [050Z78164428] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
県内3位
全国33位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 761施設 | 県内1位 | 全国3位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 51,919人 | 県内1位 | 全国3位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 県内1位 | 全国1位 |
病院数 | 121施設 | 県内1位 | 全国4位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 2,219施設 | 県内1位 | 全国3位 |
1万人当たり病床数 | 108.5床 | 県内8位 | 全国488位 |
1万人当たり医師数 | 34.9人 | 県内4位 | 全国105位 |
介護保険施設定員数 | 15,199人 | 県内1位 | 全国3位 |
介護保険料 | 6,950円 | 県内38位 | 全国778位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 7.47件 | 県内38位 | 全国791位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 3.59件 | 県内32位 | 全国725位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
近隣の市区から探す
地下鉄桜通線の駅から探す