新築一戸建て 静岡県浜松市中央区河輪町 物件詳細 [050Z78138518] - 新築一戸建て - OCN不動産
住所 最寄り駅 |
価格 | 土地面積 建物面積 |
間取り | 種別 築年月 (築年数) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
静岡県浜松市中央区河輪町周辺地図 |
2790万円 | 271.04m2 98.41m2 |
4LDK | 新築一戸建て 2025年8月 ![]() |
||
河輪小学校まで徒歩約6分(約450m)東陽中学校まで徒歩約19分(約1485m)掛塚橋へのアクセス良好、磐田方面へも浜松方面へもお出かけしやすい立地です。最寄りのバス停は、遠鉄バス「河輪」で、徒歩約10分(約750m)の立地です。敷地面積が広く、建売でありながら、お車は最大7台も駐車可能(車種による)敷地の南側には庭スペースも設けられますので、ご親戚・ご友人の方もたくさんおうちに招くことができます。間取りは全居室洋室の4LDK。テレワークルームがありますので、電話会議で利用したり、書斎として利用したり、お客様のライフスタイルに合わせて、活用することができます。 |
2790万円、4LDK、土地面積271.04m2、建物面積98.41m2 間取図です。
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
価格 |
|
||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) |
2025年8月
![]() |
建物面積 | 98.41m2(29.76坪)(登記) | 建物構造・規模 | 木造2階建 |
土地面積 | 271.04m2(81.98坪)(登記) | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | - | 借地期間・地代 | - |
接道状況 | 北東4m接面10.4m | 駐車場 | 有 |
用途地域 | 無指定 | 都市計画 | 調整区域 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 現況 | - |
地目 | - | 引渡可能時期 | 2025年9月 |
設備 | バルコニー・トイレ・収納スペース・洗面所・浴室乾燥機・ウォークインクローゼット・シャンプードレッサ・温水洗浄便座・システムキッチン・モニタ付インターホン・風呂・LPガス・対面K・トイレ2ヶ所・床下収納・ルーフバルコニー・浄水器・衣類乾燥機・複層ガラス・上水道・本下水・フローリング | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | <物件名>河輪町 2790万円/<駐車場>カースペース/<土地権利>所有権/<間取り>4LDK/<特徴>旧南区河輪町、敷地広々80坪超、駐車7台、庭スペースありの4LDK、設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時)・フラット35Sに対応・年内引渡可・駐車3台以上可 建築確認:有/NO.第R07SHC101298号 販売戸数:1戸 |
||
特記事項 | 駐車場3台分以上・設計住宅性能評価取得・建設住宅性能評価取得・浴室1坪以上 |
エネルギー消費性能 | - |
---|---|
断熱性能 | - |
目安光熱費 | - |
問い合わせ先 | 商号:Smife (株)AFCスマイルプラス浜松東支店 免許番号:国土交通大臣(2)第009605号 所在地:静岡県浜松市中央区篠ケ瀬町1160-1 TEL:053-423-4690 取引態様:媒介 管理コード:B01183-005632 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [050Z78138518] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
県内3位
全国187位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | - | 集計外 | 集計外 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | - | 集計外 | 集計外 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | - | 集計外 | 集計外 |
病院数 | 32施設 | 県内1位 | 全国38位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 651施設 | 県内1位 | 全国23位 |
1万人当たり病床数 | 109.6床 | 県内6位 | 全国483位 |
1万人当たり医師数 | 30.4人 | 県内3位 | 全国137位 |
介護保険施設定員数 | 8,302人 | 県内1位 | 全国10位 |
介護保険料 | 5,900円 | 県内20位 | 全国325位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 4.10件 | 県内15位 | 全国486位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 6.42件 | 県内23位 | 全国814位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。