新築一戸建て 茨城県つくば市山中 つくばエクスプレス 研究学園駅 物件詳細 [030Z78141131] - 新築一戸建て - OCN不動産
住所 最寄り駅 |
価格 | 土地面積 建物面積 |
間取り | 種別 築年月 (築年数) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
3680万円 | 188.48m2 84.4m2 |
3LDK | 新築一戸建て 2025年8月 ![]() |
|||
● 家具・照明付きの新築平屋住宅「VARY’S」仕様!● 約20帖のLDKは、家族団らんや在宅ワークにも使えるゆとりの空間● 収納充実!全居室収納+WIC+床下収納+シューズインクロークでスッキリ暮らせる● 2WAYキッチン・IHクッキングヒーター・浴室乾燥機など、家事ラク設備が満載● 開放感あふれる角地に立地。採光・通風も良好で、心地よい住空間● 駐車スペース2台分完備。来客時や2台持ちの家庭にも対応● 徒歩圏に小学校・保育園・スーパー・コンビニが揃う、生活利便性の高い環境 |
3680万円、3LDK、土地面積188.48m2、建物面積84.4m2 つくば市山中新築建売物件/3680万円/土地面積188.48m2/建物面積84.40m2/3LDK
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
価格 |
|
||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) |
2025年8月
![]() |
建物面積 | 84.4m2 | 建物構造・規模 | 木造平屋建て |
土地面積 | 188.48m2(登記) | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | - | 借地期間・地代 | - |
接道状況 | 南東5.3m接面16.4m 南西5.3m接面11.9m | 駐車場 | 有 |
用途地域 | - | 都市計画 | - |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 現況 | - |
地目 | - | 引渡可能時期 | 相談 |
設備 | トイレ・収納スペース・浴室乾燥機・ウォークインクローゼット・温水洗浄便座・システムキッチン・風呂・床下収納・IHクッキングヒータ・浄水器・衣類乾燥機・複層ガラス・本下水・駐車場2台分・省エネ給湯器・シューズインクローク | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | <物件名>山中(研究学園駅) 3680万円/<駐車場>カースペース/<土地権利>所有権/<間取り>3LDK/<特徴>デザイン性と機能性を兼ね備えた家具と照明付き新築平屋住宅。、駐車2台可・省エネ給湯器・システムキッチン・浴室乾燥機・全居室収納 建築確認:有/NO.第2024CA-1447S号 販売戸数:1戸 |
||
特記事項 | 駐車場2台分・オール電化・浴室1坪以上 |
エネルギー消費性能 | - |
---|---|
断熱性能 | - |
目安光熱費 | - |
問い合わせ先 | 商号:(株)ライズクリエーション 免許番号:茨城県知事(4)第006556号 所在地:茨城県土浦市卸町2-14-1 TEL:029-828-4727 取引態様:売主 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [030Z78141131] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
県内1位
全国8位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 107施設 | 県内1位 | 全国54位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 7,901人 | 県内1位 | 全国57位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 1人 | 県内17位 | 全国386位 |
病院数 | 12施設 | 県内3位 | 全国139位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 202施設 | 県内2位 | 全国115位 |
1万人当たり病床数 | 135.9床 | 県内6位 | 全国369位 |
1万人当たり医師数 | 59.3人 | 県内1位 | 全国25位 |
介護保険施設定員数 | 1,403人 | 県内3位 | 全国128位 |
介護保険料 | 6,050円 | 県内28位 | 全国438位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 6.17件 | 県内24位 | 全国751位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.17件 | 県内19位 | 全国488位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
つくばエクスプレスの駅から探す