BrilliaTower浜離宮 21階 1LDK [1030Z78490093] - 中古マンション - OCN不動産
マンション名 住所 最寄り駅 |
価格 | 間取り 広さ 方位 |
種別 築年月 (築年数) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
26000万円 | 1LDK 58.91m2 南西 |
中古マンション 2023年9月(築2年1ヶ月) |
||||
◇お部屋について・21階部分 南西向き住戸・専有面積:58.91㎡・間取り:1LDK(2LDKに間取り変更可能 ※有償)☆南西向きワイドバルコニー 全居室バルコニーに面し、採光・通風良好!☆廊下部分を少なくし、居室有効率を高めた間取り☆収納豊富 洋室にクローゼット有 LD、キッチン、洗面所、にも収納有 シューズインクローゼット☆室内設備充実・床暖房(LD)・ビルトインエアコン(LD)・生ごみディスポーザー・浴室換気乾燥機・洗面化粧台・温水洗浄機能付き便座・室内洗濯機置場 |
1LDK、価格2億6000万円、専有面積58.91m2、バルコニー面積20.45m2
住所 | |||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
|
マンション名 | BrilliaTower浜離宮 | ||
---|---|---|---|
価格 |
|
||
管理費等 | 2万160円/月(委託(通勤)) | 修繕積立金 | 8,840円 |
間取り | 1LDK | 総戸数 | 420戸 |
専有面積 | 58.91m2(17.82坪)(壁芯) | 所在階/階数 | 21階/地上32階地下1階建 |
バルコニー面積 | 20.45m2 | 築年月(築年数) | 2023年9月(築2年1ヶ月) |
方位 | 南西 | 建物構造 | RC |
管理形態 | 委託管理 | ||
用途地域 | 準工業 | 土地権利 | 所有権 |
駐車場 | 空無 | 借地期間・地代 | - |
現況 | - | 引渡可能年月 | 相談 |
維持費等 | - | ||
設備 | トイレ・収納スペース・エレベーター・管理人日勤・温水洗浄便座・システムキッチン・モニタ付インターホン・床暖房・複層ガラス・バイク置き場・駐輪場・宅配BOX | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | <物件名>BrilliaTower浜離宮/<駐車場>空無/委託(日勤)/<土地権利>所有権/<間取り>1LDK/<特徴>◆21階部分南西向き住戸につき、陽当たり・眺望良好!◆ワイドスパンの1LDK、2沿線以上利用可・スーパー 徒歩10分以内・システムキッチン・全居室収納・LDK15畳以上 販売戸数:1戸/管理費等帯:20160円/修繕積立金帯:8840円 法令等制限:24時間ゴミ出し可(各階にゴミステーション有)※但し粗大ごみを除く/SIC=シューズインクローゼット、Sto=ストレージ、Lin=リネン庫 |
||
特記事項 | ペット相談可・管理人日勤・24時間ゴミ出し可 |
エネルギー消費性能 | - |
---|---|
断熱性能 | - |
目安光熱費 | - |
問い合わせ先 | 商号:住友不動産ステップ(株)東京湾岸マンションプラザ 免許番号:国土交通大臣(13)第002077号 所在地:東京都港区東新橋1-9-2 汐留住友ビル21階 TEL:0120-210447 取引態様:一般媒介 管理コード:151P3188 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [030Z78490093] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 96施設 | 都内16位 | 全国66位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 5,789人 | 都内18位 | 全国89位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 27人 | 都内34位 | 全国538位 |
病院数 | 12施設 | 都内21位 | 全国139位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 912施設 | 都内2位 | 全国14位 |
1万人当たり病床数 | 152.5床 | 都内8位 | 全国291位 |
1万人当たり医師数 | 131.0人 | 都内4位 | 全国9位 |
介護保険施設定員数 | 1,059人 | 都内26位 | 全国206位 |
介護保険料 | 6,400円 | 都内34位 | 全国611位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 10.19件 | 都内43位 | 全国807位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 4.54件 | 都内48位 | 全国790位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
港区の詳細地域から中古マンション物件を探す
近隣の市区から探す
新交通ゆりかもめの駅から探す
JR京浜東北線の駅から探す
都営大江戸線の駅から探す