中古住宅 千葉県船橋市海神4丁目 京成電鉄本線 海神駅 物件詳細 [1456250001350] - 中古一戸建て - OCN不動産
住所 最寄り駅 |
価格 | 土地面積 建物面積 |
間取り | 種別 築年月 (築年数) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
3580万円 | 100.56m2 99.36m2 |
5LDK | 中古住宅 2006年10月(築18年9ヶ月) |
|||
◆5LDK◆内外装リフォーム済◆駐車場1台可◆京成本線「海神」駅徒歩3分◆対面式キッチン◆収納充実 |
間取り図
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
|
価格 |
|
||
---|---|---|---|
間取り | 5LDK(洋 6・5.2・6.3・4.5 LDK 13.6 和 4) | 築年月(築年数) | 2006年10月(築18年9ヶ月) |
建物面積 | 99.36m2 | 建物構造・規模 | 木造3階建 |
土地面積 | 100.56m2(公簿) | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | 3.34m2 | 借地期間・地代 | - |
接道状況 | 南東4m公道 一方道路 | 駐車場 | 有 無料 |
用途地域 | 1種住居 | 都市計画 | 市街化区域 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 現況 | 空室 |
地目 | 宅地 | 引渡可能時期 | 相談 |
設備 | 上水道・都市ガス・本下水・コンロ2口以上・追焚機能・シャンプードレッサ・モニタ付インターホン・温水洗浄便座・浴室乾燥機 | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | ◆土地面積100.56平米、5LDKの間取り◆2024年8月内外装リフォーム済み◆カースペース1台駐車可◆京成本線「海神」駅徒歩3分の好立地◆3路線利用可能◆陽当りの良い2階リビング◆ご家族との会話が弾む対面式キッチン◆全居室に収納あり、キッチンには便利なパントリーあり◆3階には書斎に適した約4.5帖のお部屋あり 国土法届出:不要 述べ床面積:99.36m2 法令等制限:風致地区 |
||
特記事項 | - |
問い合わせ先 | 商号:株式会社オカムラホーム 京成津田沼駅前店 免許番号:国土交通大臣(03)第008364号 所在地:千葉県習志野市津田沼4丁目10-35 TEL:047-409-0972 取引態様:媒介 管理コード:1350 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | LIFULL HOME'S [1456250001350] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
県内13位
全国389位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 170施設 | 県内3位 | 全国28位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 13,768人 | 県内2位 | 全国25位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 9人 | 県内22位 | 全国462位 |
病院数 | 22施設 | 県内2位 | 全国64位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 371施設 | 県内2位 | 全国55位 |
1万人当たり病床数 | 71.2床 | 県内29位 | 全国671位 |
1万人当たり医師数 | 16.6人 | 県内16位 | 全国514位 |
介護保険施設定員数 | 3,993人 | 県内2位 | 全国26位 |
介護保険料 | 6,600円 | 県内36位 | 全国690位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 4.83件 | 県内15位 | 全国612位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 1.84件 | 県内12位 | 全国366位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
船橋市の詳細地域から中古一戸建て物件を探す
京成電鉄本線の駅から探す
総武・中央緩行線の駅から探す