中古住宅 山口県宇部市松山町5 JR宇部線 宇部岬駅 物件詳細 [080Z75823080] - 中古一戸建て - OCN不動産
住所 最寄り駅 |
価格 | 土地面積 建物面積 |
間取り | 種別 築年月 (築年数) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
150万円 | 138.36m2 96.61m2 |
6DK | 中古住宅 1974年11月(築50年8ヶ月) |
|||
|
150万円、6DK、土地面積138.36m2、建物面積96.61m2 部屋数が多く、家族の多い方、趣味のお部屋が必要な方におススメです。
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
|
価格 |
|
||
---|---|---|---|
間取り | 6DK | 築年月(築年数) | 1974年11月(築50年8ヶ月) |
建物面積 | 96.61m2(29.22坪)(登記) | 建物構造・規模 | 木造2階建 |
土地面積 | 138.36m2(41.85坪)(登記) | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | - | 借地期間・地代 | - |
接道状況 | 南4.1m接面13.2m | 駐車場 | - |
用途地域 | 商業地域 | 都市計画 | - |
建ぺい率/容積率 | 80%/400% | 現況 | - |
地目 | - | 引渡可能時期 | 相談 |
設備 | 風呂・上水道・本下水 | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | <物件名>松山町5(宇部岬駅) 150万円/<土地権利>所有権/<間取り>6DK/<特徴>浴室に窓 販売戸数:1戸 法令等制限:航空法、準防火地域 |
||
特記事項 | - |
問い合わせ先 | 商号:(株)東武住販宇部店 免許番号:国土交通大臣(7)第005407号 所在地:山口県宇部市大字中野開作440-1 TEL:0836-41-7001 取引態様:一般媒介 管理コード:B01579-000212 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [080Z75823080] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
県内7位
全国239位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 36施設 | 県内1位 | 全国192位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 2,812人 | 県内1位 | 全国182位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 7人 | 県内5位 | 全国447位 |
病院数 | 19施設 | 県内2位 | 全国82位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 153施設 | 県内3位 | 全国136位 |
1万人当たり病床数 | 261.0床 | 県内3位 | 全国65位 |
1万人当たり医師数 | 53.4人 | 県内1位 | 全国30位 |
介護保険施設定員数 | 1,440人 | 県内3位 | 全国123位 |
介護保険料 | 6,200円 | 県内13位 | 全国500位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 4.10件 | 県内13位 | 全国486位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.21件 | 県内13位 | 全国504位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
宇部市の詳細地域から中古一戸建て物件を探す
近隣の市区から探す